AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år84 61775 8028 81530,527,33,2
62 år14 18912 5551 63426,323,33,0
63 år16 82515 0491 77629,126,13,1
64 år17 67015 8931 77732,229,03,2
65 år18 74416 8681 87633,730,43,4
66 år17 18915 4371 75231,027,83,2
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år62 14857 7424 40644,541,43,2
62 år10 5799 75782239,236,13,0
63 år12 43211 56386942,839,83,0
64 år12 96712 14182646,743,73,0
65 år13 59912 66193848,745,33,4
66 år12 57110 62095145,141,73,4
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år22 46918 0604 40916,313,13,2
62 år3 6102 79881213,410,43,0
63 år4 3933 48690715,312,23,2
64 år4 7033 75295117,413,83,5
65 år5 1454 20793818,615,23,4
66 år4 6183 81780116,713,82,9
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201584 61775 8018 81630,527,33,2
201476 70168 4288 27327,524,63,0
201364 82057 4077 41323,220,52,6
201250 10243 7806 32217,815,52,2
201123 51219 4104 1028,46,91,5
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201562 14857 7414 40744,541,43,2
201457 77853 4494 32941,238,13,1
201350 16045 9964 16435,632,73,0
201239 93335 9324 00128,225,42,8
201119 64416 5903 05413,911,72,2
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201522 46918 0604 40916,313,13,2
201418 92314 9793 94413,710,82,8
201314 66011 4113 24910,58,22,3
201210 1697 8482 3217,25,61,7
20113 8682 8201 0482,82,00,7
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er tallene for juni 2012-2014 endret i forhold til tidligere publiserte tall.