AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år75 32067 1838 13727,324,43,0
62 år12 92511 5881 33725,322,62,6
63 år15 91714 2491 66828,625,63,0
64 år17 30015 4501 85030,727,43,3
65 år16 27714 4111 86629,225,83,3
66 år12 90111 4851 41622,820,32,5
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år56 62452 3854 23940,837,83,1
62 år9 8539 17467938,235,62,6
63 år11 97311 17479942,639,72,8
64 år12 92911 98194845,742,33,4
65 år12 16611 1471 01943,239,63,6
66 år9 7038 91079334,231,42,8
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år18 69614 7983 89813,710,82,9
62 år3 0722 41465812,19,52,6
63 år3 9443 07686814,411,23,2
64 år4 3713 47090115,612,43,2
65 år4 1113 26484714,911,83,1
66 år3 1982 57462411,39,12,2
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201123 51219 4104 1028,46,91,5
201249 21342 9946 21917,415,22,2
201363 71556 4207 29522,820,22,6
201475 32067 1838 13727,324,43,0
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201119 64416 5903 05413,911,72,2
201239 18635 2603 92627,624,82,8
201349 23545 1524 08335,032,12,9
201456 62452 3854 23940,837,83,1
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
20113 8682 8201 0482,82,00,7
201210 0277 7342 2937,15,51,6
201314 48011 2683 21210,48,12,3
201418 69614 7983 89813,710,82,9
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen