AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år88 07078 9759 09531,828,53,3
62 år13 99712 3051 69226,323,13,2
63 år17 97815 9612 01730,827,33,5
64 år18 02516 1611 86433,129,73,4
65 år18 92517 1191 80634,331,03,3
66 år19 14517 4291 71634,731,53,1
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år63 89159 4294 46246,042,83,2
62 år10 2799 43884138,535,33,1
63 år13 17212 18398945,141,73,4
64 år13 18212 25193147,944,53,4
65 år13 57212 71885448,845,83,1
66 år13 68612 83984749,646,53,1
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år24 17919 5464 63317,614,23,4
62 år3 7182 86785114,010,83,2
63 år4 8063 7781 02816,512,93,5
64 år4 8433 91093318,014,53,5
65 år5 3534 40195219,516,13,5
66 år5 4594 59086919,816,63,1
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Foreløpige tall fra TPS
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201688 07078 9759 09531,828,53,3
201582 50073 9038 59729,726,63,1
201472 36264 5587 80426,223,42,8
201360 17453 2556 91921,418,92,5
201244 01638 3395 67715,613,62,0
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201663 89159 4294 46246,042,83,2
201560 95956 6084 35143,640,53,1
201454 81250 7104 10239,436,52,9
201346 86442 8983 96633,130,32,8
201235 38831 6653 72325,022,42,6
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201624 17919 5464 63317,614,23,4
201521 54117 2954 24615,612,93,1
201417 55013 8483 70212,810,12,7
201313 31010 3572 9539,57,42,1
20128 6286 6741 9546,14,81,4
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er tallene for mars 2012-2014 endret i forhold til tidligere publiserte tall.
Foreløpige tall fra TPS