Antall mottakere av supplerende stønad. Antall og andel med redusert ytelse. Kjønn. Mars 2015 - 2025
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 3266 | 2967 | 2695 | 2667 | 2664 | 2676 | 2578 | 2608 | 2737 | 2853 | 3035 | |
Antall med redusert ytelse | 2531 | 2406 | 2333 | 2335 | 2372 | 2395 | 2328 | 2366 | 2493 | 2596 | 2788 | |
Andel med redusert ytelse | 77,5 | 81,1 | 86,6 | 87,6 | 89,0 | 89,5 | 90,3 | 90,7 | 91,1 | 91,0 | 91,9 |
Kvinner
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 2127 | 1913 | 1652 | 1634 | 1626 | 1649 | 1608 | 1608 | 1695 | 1748 | 1846 | |
Antall med redusert ytelse | 1612 | 1531 | 1440 | 1444 | 1460 | 1487 | 1459 | 1469 | 1550 | 1596 | 1700 | |
Andel med redusert ytelse | 75,8 | 80,0 | 87,2 | 88,4 | 89,8 | 90,2 | 90,7 | 91,4 | 91,4 | 91,3 | 92,1 |
Menn
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 1139 | 1054 | 1043 | 1033 | 1038 | 1027 | 970 | 1000 | 1042 | 1105 | 1189 | |
Antall med redusert ytelse | 919 | 875 | 893 | 891 | 912 | 908 | 869 | 897 | 943 | 1000 | 1088 | |
Andel med redusert ytelse | 80,7 | 83,0 | 85,6 | 86,3 | 87,9 | 88,4 | 89,6 | 89,7 | 90,5 | 90,5 | 91,5 |