19992000200120022003200420052006
Poliklinisk virksomhet mv i alt 1)2 117 9591 950 9452 402 1322 846 3493 103 5532 708 7922 825 5172 368 004
Somatikk1 064 6961 024 9461 278 6411 318 8311 463 8511 136 7171 098 4031 136 515
Voksenpsykiatri164 044163 568190 735264 138297 452220 304217 727232 928
Barne- og ungdomspsykiatri137 293125 080157 262197 576225 517176 649186 251216 016
Offentlige laboratorier485 329421 910501 724667 947774 587833 677985 908582 120
Offentlige røntgeninstitutter266 597215 441273 770397 857342 146341 446337 227200 425
1) Utgiftsutviklingen påvirkes bl a av takstendringer og endringer i kostnadsfordelingen mellom statlig refusjon, egenandeler og driftstilskudd fra regionale helseforetak (før 2002 fylkeskommuner).