Nye grunnstønadsmottakere, etter kjønn og fylke. 1. kvartal 2017-2026. Antall.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 956 | 870 | 1 437 | 2 772 | 1 544 | 1 296 | 2 372 | 2 185 | 2 274 | 1 988 |
| 03 Oslo - Oslove | 105 | 90 | 105 | 200 | 102 | 109 | 198 | 158 | 186 | 152 |
| 11 Rogaland | 105 | 73 | 141 | 302 | 188 | 156 | 234 | 248 | 216 | 181 |
| 15 Møre og Romsdal | 41 | 33 | 66 | 154 | 91 | 57 | 116 | 123 | 130 | 99 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 53 | 49 | 107 | 108 | 83 | 46 | 104 | 95 | 108 | 80 |
| 31 Østfold | 42 | 36 | 77 | 166 | 87 | 56 | 128 | 134 | 142 | 123 |
| 32 Akershus | 124 | 119 | 144 | 286 | 162 | 142 | 289 | 285 | 283 | 246 |
| 33 Buskerud | 39 | 33 | 47 | 178 | 66 | 68 | 133 | 105 | 112 | 131 |
| 34 Innlandet | 41 | 48 | 62 | 189 | 101 | 79 | 131 | 114 | 117 | 97 |
| 39 Vestfold | 35 | 31 | 59 | 166 | 65 | 51 | 76 | 75 | 73 | 54 |
| 40 Telemark | 27 | 42 | 40 | 78 | 46 | 45 | 75 | 69 | 73 | 70 |
| 42 Agder | 75 | 81 | 114 | 174 | 80 | 104 | 176 | 135 | 143 | 148 |
| 46 Vestland | 145 | 124 | 253 | 363 | 189 | 177 | 361 | 301 | 360 | 301 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 93 | 73 | 166 | 317 | 220 | 149 | 258 | 244 | 221 | 223 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 21 | 27 | 44 | 57 | 46 | 36 | 74 | 72 | 77 | 51 |
| 56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 5 | 9 | 10 | 29 | 16 | 19 | 14 | 26 | 31 | 25 |
| Bosatt i utlandet/Ukjent | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 |
Kvinner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 532 | 491 | 672 | 1 273 | 707 | 625 | 1 067 | 934 | 984 | 866 |
| 03 Oslo - Oslove | 66 | 53 | 59 | 103 | 54 | 57 | 84 | 76 | 91 | 73 |
| 11 Rogaland | 57 | 35 | 76 | 148 | 76 | 75 | 101 | 103 | 96 | 79 |
| 15 Møre og Romsdal | 24 | 17 | 28 | 74 | 41 | 25 | 59 | 39 | 53 | 46 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 32 | 35 | 54 | 47 | 37 | 27 | 35 | 34 | 41 | 39 |
| 31 Østfold | 23 | 21 | 31 | 60 | 43 | 26 | 72 | 60 | 58 | 58 |
| 32 Akershus | 79 | 68 | 83 | 133 | 76 | 77 | 151 | 126 | 126 | 123 |
| 33 Buskerud | 20 | 19 | 23 | 73 | 33 | 28 | 49 | 54 | 50 | 51 |
| 34 Innlandet | 22 | 27 | 22 | 73 | 44 | 32 | 57 | 52 | 66 | 33 |
| 39 Vestfold | 14 | 14 | 27 | 87 | 28 | 26 | 30 | 38 | 28 | 24 |
| 40 Telemark | 11 | 21 | 17 | 29 | 26 | 21 | 36 | 28 | 26 | 23 |
| 42 Agder | 50 | 52 | 53 | 91 | 35 | 48 | 79 | 62 | 59 | 62 |
| 46 Vestland | 69 | 70 | 109 | 163 | 90 | 84 | 162 | 123 | 138 | 119 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 49 | 38 | 64 | 153 | 103 | 69 | 107 | 105 | 99 | 90 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 10 | 16 | 19 | 22 | 17 | 21 | 34 | 25 | 40 | 26 |
| 56 Finnmark og Bosatt i utlandet/Ukjent | 6 | 5 | 7 | 17 | 4 | 9 | 11 | 9 | 13 | 20 |
Menn.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 424 | 379 | 765 | 1 499 | 837 | 671 | 1 305 | 1 251 | 1 290 | 1 122 |
| 03 Oslo - Oslove | 39 | 37 | 46 | 97 | 48 | 52 | 114 | 82 | 95 | 79 |
| 11 Rogaland | 48 | 38 | 65 | 154 | 112 | 81 | 133 | 145 | 120 | 102 |
| 15 Møre og Romsdal | 17 | 16 | 38 | 80 | 50 | 32 | 57 | 84 | 77 | 53 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 21 | 14 | 53 | 61 | 46 | 19 | 69 | 61 | 67 | 41 |
| 31 Østfold | 19 | 15 | 46 | 106 | 44 | 30 | 56 | 74 | 84 | 65 |
| 32 Akershus | 45 | 51 | 61 | 153 | 86 | 65 | 138 | 159 | 157 | 123 |
| 33 Buskerud | 19 | 14 | 24 | 105 | 33 | 40 | 84 | 51 | 62 | 80 |
| 34 Innlandet | 19 | 21 | 40 | 116 | 57 | 47 | 74 | 62 | 51 | 64 |
| 39 Vestfold | 21 | 17 | 32 | 79 | 37 | 25 | 46 | 37 | 45 | 30 |
| 40 Telemark | 16 | 21 | 23 | 49 | 20 | 24 | 39 | 41 | 47 | 47 |
| 42 Agder | 25 | 29 | 61 | 83 | 45 | 56 | 97 | 73 | 84 | 86 |
| 46 Vestland | 76 | 54 | 144 | 200 | 99 | 93 | 199 | 178 | 222 | 182 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 44 | 35 | 102 | 164 | 117 | 80 | 151 | 139 | 122 | 133 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 11 | 11 | 25 | 35 | 29 | 15 | 40 | 47 | 37 | 25 |
| 56 Finnmark og Bosatt i utlandet/Ukjent | 4 | 6 | 5 | 17 | 14 | 12 | 8 | 18 | 20 | 12 |