Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn og fylke. Pr. 31.03.2017-2026. Antall.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt72 33371 12160 64062 07062 86663 23865 77871 55477 49884 730
03 Oslo - Oslove6 3446 2725 4165 5585 6595 6625 9046 3826 7907 490
11 Rogaland5 6605 6725 2345 4705 6735 8586 1786 8207 3708 039
15 Møre og Romsdal3 9523 8283 5473 5803 6463 7213 7714 0654 4204 784
18 Nordland - Nordlánnda4 1023 9453 0823 1543 1373 0923 1413 3543 6493 946
31 Østfold4 7244 6423 6613 7403 8453 9054 1094 5484 9935 524
32 Akershus7 2237 1826 3306 5146 7046 8367 2387 9768 8069 764
33 Buskerud3 8263 7233 2233 3303 4053 4643 6584 0024 2694 609
34 Innlandet4 5104 4423 7783 8253 8583 8633 9764 2654 5454 906
39 Vestfold3 8113 7623 1223 1843 2343 2263 3213 5593 7693 999
40 Telemark2 5702 4882 0672 0862 1002 0982 1792 3412 5252 769
42 Agder4 5324 5143 6043 6893 7303 7133 9284 2734 6465 122
46 Vestland8 4578 3477 5267 7367 7437 7078 0548 8729 71710 603
50 Trøndelag - Trööndelage7 5587 4306 3436 4826 4476 3486 5167 0417 6078 390
55 Troms - Romsa - Tromssa3 1103 0402 3322 3472 3132 2812 3302 4602 6632 873
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 4721 4081 0551 0511 0149889641 0271 1001 193
Bosatt i utlandet/Ukjent482426320324358476511569629719
Hjelpestønadssats 0 opphørte fra 1. juli 2018, og dette medførte at antall mottakere av hjelpestønad gikk ned med ca. 11 000 personer.

Kvinner.

 2017201820192020202120222023202420252026
Kvinner i alt35 67134 76325 05025 33025 43225 43926 35628 57130 73233 462
03 Oslo - Oslove3 1213 0822 2602 3092 3472 3522 4142 6042 7242 998
11 Rogaland2 5282 5172 0512 1212 1492 2222 3582 6032 8093 060
15 Møre og Romsdal1 8491 7701 4671 4481 4461 4581 4651 5781 6881 822
18 Nordland - Nordlánnda2 2102 0891 3051 3281 2961 2651 2901 3781 4921 584
31 Østfold2 4782 4101 4731 4891 5501 5461 6141 7721 9532 159
32 Akershus3 4763 4212 5972 6492 6972 7512 9133 2193 5343 923
33 Buskerud1 8931 8231 3461 3601 3881 3871 4661 5991 7001 830
34 Innlandet2 2342 1691 5541 5641 5681 5851 6201 7151 8341 963
39 Vestfold1 8871 8491 2661 2661 2811 2831 3351 4571 5211 620
40 Telemark1 2821 2358568608438428829311 0001 087
42 Agder2 3472 3251 5261 5401 5291 5061 5721 6891 8292 012
46 Vestland3 9983 9263 1123 1483 1183 0673 1833 4863 8054 121
50 Trøndelag - Trööndelage3 6633 5702 6452 6712 6522 5902 6312 8232 9993 281
55 Troms - Romsa - Tromssa1 6871 6271 0169999829739891 0291 1161 197
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku785750453450437425413452467499
Bosatt i utlandet/Ukjent233200123128149187211236261306

Menn.

 2017201820192020202120222023202420252026
Menn i alt36 66236 35835 59036 74037 43437 79939 42242 98346 76651 268
03 Oslo - Oslove3 2233 1903 1563 2493 3123 3103 4903 7784 0664 492
11 Rogaland3 1323 1553 1833 3493 5243 6363 8204 2174 5614 979
15 Møre og Romsdal2 1032 0582 0802 1322 2002 2632 3062 4872 7322 962
18 Nordland - Nordlánnda1 8921 8561 7771 8261 8411 8271 8511 9762 1572 362
31 Østfold2 2462 2322 1882 2512 2952 3592 4952 7763 0403 365
32 Akershus3 7473 7613 7333 8654 0074 0854 3254 7575 2725 841
33 Buskerud1 9331 9001 8771 9702 0172 0772 1922 4032 5692 779
34 Innlandet2 2762 2732 2242 2612 2902 2782 3562 5502 7112 943
39 Vestfold1 9241 9131 8561 9181 9531 9431 9862 1022 2482 379
40 Telemark1 2881 2531 2111 2261 2571 2561 2971 4101 5251 682
42 Agder2 1852 1892 0782 1492 2012 2072 3562 5842 8173 110
46 Vestland4 4594 4214 4144 5884 6254 6404 8715 3865 9126 482
50 Trøndelag - Trööndelage3 8953 8603 6983 8113 7953 7583 8854 2184 6085 109
55 Troms - Romsa - Tromssa1 4231 4131 3161 3481 3311 3081 3411 4311 5471 676
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku687658602601577563551575633694
Bosatt i utlandet/Ukjent249226197196209289300333368413