Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn og fylke. Pr. 30.09.2017-2026. Antall.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt71 45460 58561 42162 27463 10263 64768 54574 25279 92787 022
03 Oslo - Oslove6 2855 4055 4785 6355 6405 6946 1456 5477 0157 729
11 Rogaland5 6455 2405 3695 5965 7825 9246 4937 0647 5948 261
15 Møre og Romsdal3 8573 5503 5743 6083 6993 7023 8914 2104 5454 919
18 Nordland - Nordlánnda4 0353 0753 1103 0963 1103 0873 2353 4773 7604 009
31 Østfold4 6593 6243 7013 7953 8843 9394 2774 7345 2135 707
32 Akershus7 1566 3966 4586 6206 7696 9447 6028 3399 10910 118
33 Buskerud3 7643 2293 2753 3763 4563 5143 8214 1454 3974 753
34 Innlandet4 4653 7753 8183 8383 8533 8624 1344 3974 6705 055
39 Vestfold3 7853 1153 1633 2123 2353 2663 4323 6773 8224 108
40 Telemark2 5152 0722 0812 0952 0932 1322 2842 4222 5952 880
42 Agder4 5233 5803 6403 6793 7303 7694 1084 4244 8005 332
46 Vestland8 3437 4347 6337 6777 7347 7468 4529 2869 99510 922
50 Trøndelag - Trööndelage7 4656 3466 4346 3736 3796 3516 7677 2997 8808 640
55 Troms - Romsa - Tromssa3 0462 3422 3172 3002 3022 2782 3832 5712 7492 936
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 4411 0711 0511 0291 0079641 0021 0581 1241 223
Bosatt i utlandet/Ukjent470331319345429475519602659430
Hjelpestønadssats 0 opphørte fra 1. juli 2018, og dette medførte at antall mottakere av hjelpestønad gikk ned med ca. 11 000 personer.

Kvinner.

 2017201820192020202120222023202420252026
Kvinner i alt35 13725 11425 24625 33625 49025 59427 45529 58931 63234 415
03 Oslo - Oslove3 0952 2632 2752 3512 3442 3522 5142 6622 8073 110
11 Rogaland2 5112 0582 1032 1532 1862 2772 4832 6972 9033 151
15 Møre og Romsdal1 7981 4731 4581 4471 4641 4411 5211 6111 7251 872
18 Nordland - Nordlánnda2 1601 3141 3191 2971 2671 2581 3331 4321 5151 606
31 Østfold2 4291 4561 4721 5241 5501 5661 6791 8522 0432 245
32 Akershus3 4162 6362 6442 6732 7232 7923 0663 3563 6734 071
33 Buskerud1 8541 3571 3531 3821 4071 4081 5171 6541 7441 882
34 Innlandet2 2031 5551 5811 5601 5671 5851 6831 7611 8602 027
39 Vestfold1 8741 2611 2741 2751 2941 3131 3981 4971 5481 666
40 Telemark1 2598538618558458549139591 0201 140
42 Agder2 3351 5241 5201 5081 5271 5191 6281 7511 8912 088
46 Vestland3 9523 1023 1423 1093 1003 0703 3283 6513 8964 252
50 Trøndelag - Trööndelage3 6112 6442 6652 6362 6132 5872 7342 9213 1093 377
55 Troms - Romsa - Tromssa1 6471 0241 0009859829631 0101 0721 1521 232
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku769464454437436416430457484511
Bosatt i utlandet/Ukjent224130125144185193218256262185

Menn.

 2017201820192020202120222023202420252026
Menn i alt36 31735 47136 17536 93837 61238 05341 09044 66348 29552 607
03 Oslo - Oslove3 1903 1423 2033 2843 2963 3423 6313 8854 2084 619
11 Rogaland3 1343 1823 2663 4433 5963 6474 0104 3674 6915 110
15 Møre og Romsdal2 0592 0772 1162 1612 2352 2612 3702 5992 8203 047
18 Nordland - Nordlánnda1 8751 7611 7911 7991 8431 8291 9022 0452 2452 403
31 Østfold2 2302 1682 2292 2712 3342 3732 5982 8823 1703 462
32 Akershus3 7403 7603 8143 9474 0464 1524 5364 9835 4366 047
33 Buskerud1 9101 8721 9221 9942 0492 1062 3042 4912 6532 871
34 Innlandet2 2622 2202 2372 2782 2862 2772 4512 6362 8103 028
39 Vestfold1 9111 8541 8891 9371 9411 9532 0342 1802 2742 442
40 Telemark1 2561 2191 2201 2401 2481 2781 3711 4631 5751 740
42 Agder2 1882 0562 1202 1712 2032 2502 4802 6732 9093 244
46 Vestland4 3914 3324 4914 5684 6344 6765 1245 6356 0996 670
50 Trøndelag - Trööndelage3 8543 7023 7693 7373 7663 7644 0334 3784 7715 263
55 Troms - Romsa - Tromssa1 3991 3181 3171 3151 3201 3151 3731 4991 5971 704
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku672607597592571548572601640712
Bosatt i utlandet/Ukjent246201194201244282301346397245