Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, fylke og sats. Pr. 30.06.2025. Antall.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 78 480 | 39 971 | 26 961 | 9 926 | 1 622 |
| 03 Oslo | 6 881 | 3 551 | 2 117 | 1 044 | 169 |
| 11 Rogaland | 7 480 | 3 311 | 3 027 | 1 002 | 140 |
| 15 Møre og Romsdal | 4 481 | 2 188 | 1 587 | 636 | 70 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 3 702 | 1 996 | 1 197 | 427 | 82 |
| 31 Østfold | 5 074 | 2 613 | 1 704 | 679 | 78 |
| 32 Akershus | 8 926 | 4 384 | 3 140 | 1 216 | 186 |
| 33 Buskerud | 4 316 | 2 225 | 1 509 | 512 | 70 |
| 34 Innlandet | 4 586 | 2 526 | 1 529 | 465 | 66 |
| 39 Vestfold | 3 785 | 2 055 | 1 210 | 438 | 82 |
| 40 Telemark | 2 555 | 1 361 | 824 | 323 | 47 |
| 42 Agder | 4 704 | 2 441 | 1 592 | 572 | 99 |
| 46 Vestland | 9 827 | 4 919 | 3 525 | 1 226 | 157 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 7 721 | 3 975 | 2 669 | 950 | 127 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 2 715 | 1 534 | 900 | 242 | 39 |
| 56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1 105 | 684 | 315 | 89 | 17 |
| 99 Uoppgitt | 622 | 208 | 116 | 105 | 193 |
Kvinner
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvinner i alt | 31 088 | 17 647 | 9 376 | 3 389 | 676 |
| 03 Oslo | 2 758 | 1 621 | 730 | 343 | 64 |
| 11 Rogaland | 2 859 | 1 405 | 1 037 | 355 | 62 |
| 15 Møre og Romsdal | 1 707 | 946 | 533 | 195 | 33 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 1 501 | 883 | 432 | 149 | 37 |
| 31 Østfold | 1 987 | 1 130 | 575 | 247 | 35 |
| 32 Akershus | 3 590 | 1 973 | 1 117 | 421 | 79 |
| 33 Buskerud | 1 717 | 965 | 551 | 172 | 29 |
| 34 Innlandet | 1 839 | 1 093 | 565 | 156 | 25 |
| 39 Vestfold | 1 524 | 922 | 425 | 143 | 34 |
| 40 Telemark | 1 009 | 582 | 299 | 106 | 22 |
| 42 Agder | 1 845 | 1 065 | 551 | 191 | 38 |
| 46 Vestland | 3 841 | 2 165 | 1 196 | 420 | 60 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 3 041 | 1 750 | 897 | 339 | 55 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 1 139 | 727 | 319 | 81 | 12 |
| 56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 477 | 328 | 109 | 33 | 7 |
| 99 Uoppgitt | 254 | 92 | 40 | 38 | 84 |
Menn
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Menn i alt | 47 392 | 22 324 | 17 585 | 6 537 | 946 |
| 03 Oslo | 4 123 | 1 930 | 1 387 | 701 | 105 |
| 11 Rogaland | 4 621 | 1 906 | 1 990 | 647 | 78 |
| 15 Møre og Romsdal | 2 774 | 1 242 | 1 054 | 441 | 37 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 2 201 | 1 113 | 765 | 278 | 45 |
| 31 Østfold | 3 087 | 1 483 | 1 129 | 432 | 43 |
| 32 Akershus | 5 336 | 2 411 | 2 023 | 795 | 107 |
| 33 Buskerud | 2 599 | 1 260 | 958 | 340 | 41 |
| 34 Innlandet | 2 747 | 1 433 | 964 | 309 | 41 |
| 39 Vestfold | 2 261 | 1 133 | 785 | 295 | 48 |
| 40 Telemark | 1 546 | 779 | 525 | 217 | 25 |
| 42 Agder | 2 859 | 1 376 | 1 041 | 381 | 61 |
| 46 Vestland | 5 986 | 2 754 | 2 329 | 806 | 97 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 4 680 | 2 225 | 1 772 | 611 | 72 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 1 576 | 807 | 581 | 161 | 27 |
| 56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 628 | 356 | 206 | 56 | 10 |
| 99 Uoppgitt | 368 | 116 | 76 | 67 | 109 |