Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 31.12.2025. Antall.
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
|---|
| I alt | 82 477 | 41 308 | 28 578 | 10 880 | 1 711 |
| 0-9 | 13 750 | 2 250 | 8 416 | 2 695 | 389 |
| 10-17 | 31 934 | 2 530 | 20 076 | 8 130 | 1 198 |
| 18-29 | 16 921 | 16 686 | 65 | 54 | 116 |
| 30-39 | 3 912 | 3 911 | - | 1 | - |
| 40-49 | 3 234 | 3 234 | - | - | - |
| 50-59 | 3 612 | 3 612 | - | - | - |
| 60-66 | 2 565 | 2 565 | - | - | - |
| 67-79 | 4 375 | 4 375 | - | - | - |
| 80- | 2 145 | 2 145 | - | - | - |
| Ukjent | 29 | - | 21 | - | 8 |
Kvinner
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
|---|
| Kvinner i alt | 32 580 | 18 159 | 9 994 | 3 712 | 715 |
| 0-9 | 4 676 | 944 | 2 730 | 833 | 169 |
| 10-17 | 11 734 | 1 147 | 7 239 | 2 851 | 497 |
| 18-29 | 6 622 | 6 526 | 23 | 28 | 45 |
| 30-39 | 1 700 | 1 700 | - | - | - |
| 40-49 | 1 522 | 1 522 | - | - | - |
| 50-59 | 1 715 | 1 715 | - | - | - |
| 60-66 | 1 232 | 1 232 | - | - | - |
| 67-79 | 2 150 | 2 150 | - | - | - |
| 80- | 1 223 | 1 223 | - | - | - |
| Ukjent | 6 | - | 2 | - | 4 |
Menn
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
|---|
| Menn i alt | 49 897 | 23 149 | 18 584 | 7 168 | 996 |
| 0-9 | 9 074 | 1 306 | 5 686 | 1 862 | 220 |
| 10-17 | 20 200 | 1 383 | 12 837 | 5 279 | 701 |
| 18-29 | 10 299 | 10 160 | 42 | 26 | 71 |
| 30-39 | 2 212 | 2 211 | - | 1 | - |
| 40-49 | 1 712 | 1 712 | - | - | - |
| 50-59 | 1 897 | 1 897 | - | - | - |
| 60-66 | 1 333 | 1 333 | - | - | - |
| 67-79 | 2 225 | 2 225 | - | - | - |
| 80- | 922 | 922 | - | - | - |
| Ukjent | 23 | - | 19 | - | 4 |