Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 31.03.2026. Antall.

 I altSats 1Sats 2Sats 3Sats 4
I alt84 73042 18029 42511 3641 761
0-914 2642 2938 7492 824398
10-1732 8292 50820 6018 4861 234
18-2917 62017 3935452121
30-393 9693 969---
40-493 2513 251---
50-593 6313 631---
60-662 5542 554---
67-794 3794 379---
80-2 2022 202---
Ukjent31-2128

Kvinner

 I altSats 1Sats 2Sats 3Sats 4
Kvinner i alt33 46218 54510 2893 894734
0-94 8489712 814888175
10-1712 0861 1397 4552 984508
18-296 9146 827182247
30-391 7351 735---
40-491 5211 521---
50-591 7331 733---
60-661 2261 226---
67-792 1352 135---
80-1 2581 258---
Ukjent6-2-4

Menn

 I altSats 1Sats 2Sats 3Sats 4
Menn i alt51 26823 63519 1367 4701 027
0-99 4161 3225 9351 936223
10-1720 7431 36913 1465 502726
18-2910 70610 566363074
30-392 2342 234---
40-491 7301 730---
50-591 8981 898---
60-661 3281 328---
67-792 2442 244---
80-944944---
Ukjent25-1924