Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 30.09.2023. Antall.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
I alt | 68 545 | 36 526 | 22 426 | 7 995 | 1 598 |
0-9 | 11 755 | 2 101 | 7 259 | 2 064 | 331 |
10-17 | 25 100 | 2 922 | 15 098 | 5 902 | 1 178 |
18-29 | 12 394 | 12 234 | 43 | 29 | 88 |
30-39 | 3 624 | 3 624 | - | - | - |
40-49 | 3 114 | 3 114 | - | - | - |
50-59 | 3 650 | 3 650 | - | - | - |
60-66 | 2 431 | 2 431 | - | - | - |
67-79 | 4 383 | 4 383 | - | - | - |
80- | 2 067 | 2 067 | - | - | - |
Ukjent | 27 | - | 26 | - | 1 |
Kvinner
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
Kvinner i alt | 27 455 | 16 278 | 7 775 | 2 738 | 664 |
0-9 | 4 131 | 836 | 2 457 | 691 | 147 |
10-17 | 9 094 | 1 286 | 5 295 | 2 032 | 481 |
18-29 | 4 794 | 4 724 | 20 | 15 | 35 |
30-39 | 1 594 | 1 594 | - | - | - |
40-49 | 1 477 | 1 477 | - | - | - |
50-59 | 1 752 | 1 752 | - | - | - |
60-66 | 1 185 | 1 185 | - | - | - |
67-79 | 2 186 | 2 186 | - | - | - |
80- | 1 238 | 1 238 | - | - | - |
Ukjent | 4 | - | 3 | - | 1 |
Menn
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
Menn i alt | 41 090 | 20 248 | 14 651 | 5 257 | 934 |
0-9 | 7 624 | 1 265 | 4 802 | 1 373 | 184 |
10-17 | 16 006 | 1 636 | 9 803 | 3 870 | 697 |
18-29 | 7 600 | 7 510 | 23 | 14 | 53 |
30-39 | 2 030 | 2 030 | - | - | - |
40-49 | 1 637 | 1 637 | - | - | - |
50-59 | 1 898 | 1 898 | - | - | - |
60-66 | 1 246 | 1 246 | - | - | - |
67-79 | 2 197 | 2 197 | - | - | - |
80- | 829 | 829 | - | - | - |
Ukjent | 23 | - | 23 | - | - |