2015201620172018201920202021202220232024
I alt120 299118 714117 777116 801122 787126 300127 994130 689135 356139 802
03 Oslo11 36711 38511 35611 27411 51911 72611 66411 84412 23812 612
11 Rogaland7 9057 9708 0968 1599 0829 6609 97710 45111 01311 585
15 Møre og Romsdal5 3695 3355 3105 2845 5885 8716 0326 2266 5026 841
18 Nordland - Nordlánnda6 9606 7916 6236 5406 7896 8796 9326 9217 0577 231
31 Østfold7 7487 6417 5487 4887 8468 0248 0998 1898 4398 641
32 Akershus13 26213 17513 14913 22413 83514 19314 26314 61815 16715 819
33 Buskerud6 3586 2536 1115 9516 3466 6016 6646 7907 0367 204
34 Innlandet8 1308 0598 0037 8838 2568 5128 5768 6578 9139 028
39 Vestfold6 1256 0726 0366 0416 4576 7086 7816 8806 9687 057
40 Telemark4 2804 2424 2184 2044 3644 4664 4664 5964 6964 825
42 Agder8 1478 0768 0637 9868 3658 4888 5778 8489 1999 497
46 Vestland13 09412 94013 00613 08314 05514 54214 87515 30416 13616 794
50 Trøndelag - Trööndelage11 77211 47311 26011 03011 65812 06012 45412 68713 21813 728
55 Troms - Romsa - Tromssa5 3395 1965 0624 9524 9764 9704 9394 9875 0595 202
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku3 4133 3183 1873 0653 0533 0302 9882 9262 9702 966
Bosatt i utlandet/Ukjent1 030788749637598570707765745772
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt70 54469 83369 44268 96971 19672 41972 61773 52775 18076 616
03 Oslo7 0777 1017 1307 1027 2037 2937 1827 2327 3527 473
11 Rogaland4 6354 6874 7454 7745 1465 3835 4645 6655 8916 101
15 Møre og Romsdal3 1353 1213 1143 0883 1703 3033 3563 4163 5383 631
18 Nordland - Nordlánnda4 0343 9383 8493 8063 9043 9053 8713 8413 8643 905
31 Østfold4 4474 4144 3754 3434 4744 5134 5294 5334 6324 716
32 Akershus7 9937 9707 9537 9928 2148 3338 2598 3778 6188 849
33 Buskerud3 6723 6163 5513 4733 6203 7103 7043 7283 7913 858
34 Innlandet4 7804 7634 7054 6324 7684 8484 8464 8554 9454 953
39 Vestfold3 7293 6923 6483 6603 8273 9193 9133 9313 9593 993
40 Telemark2 5422 5092 4972 4842 5512 5772 5582 6292 6552 704
42 Agder4 6964 6714 6964 6744 8414 8684 8694 9785 0775 166
46 Vestland7 6387 5797 6497 6978 0428 2308 3588 5218 8589 067
50 Trøndelag - Trööndelage6 6856 5536 4516 3236 5616 7446 9137 0057 2077 381
55 Troms - Romsa - Tromssa3 0532 9852 9302 8812 8592 8282 7832 7932 7762 816
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 8651 8181 7551 6941 6831 6601 6201 5811 6001 575
Bosatt i utlandet/Ukjent563416394346333305392442417428
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt49 75548 88148 33547 83251 59153 88155 37757 16260 17663 186
03 Oslo4 2904 2844 2264 1724 3164 4334 4824 6124 8865 139
11 Rogaland3 2703 2833 3513 3853 9364 2774 5134 7865 1225 484
15 Møre og Romsdal2 2342 2142 1962 1962 4182 5682 6762 8102 9643 210
18 Nordland - Nordlánnda2 9262 8532 7742 7342 8852 9743 0613 0803 1933 326
31 Østfold3 3013 2273 1733 1453 3723 5113 5703 6563 8073 925
32 Akershus5 2695 2055 1965 2325 6215 8606 0046 2416 5496 970
33 Buskerud2 6862 6372 5602 4782 7262 8912 9603 0623 2453 346
34 Innlandet3 3503 2963 2983 2513 4883 6643 7303 8023 9684 075
39 Vestfold2 3962 3802 3882 3812 6302 7892 8682 9493 0093 064
40 Telemark1 7381 7331 7211 7201 8131 8891 9081 9672 0412 121
42 Agder3 4513 4053 3673 3123 5243 6203 7083 8704 1224 331
46 Vestland5 4565 3615 3575 3866 0136 3126 5176 7837 2787 727
50 Trøndelag - Trööndelage5 0874 9204 8094 7075 0975 3165 5415 6826 0116 347
55 Troms - Romsa - Tromssa2 2862 2112 1322 0712 1172 1422 1562 1942 2832 386
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 5481 5001 4321 3711 3701 3701 3681 3451 3701 391
Bosatt i utlandet/Ukjent467372355291265265315323328344