Grunnstønadsmottakere, etter kjønn og fylke. Pr. 31.03.2017-2026. Antall.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt118 289117 555117 067124 562126 968128 358132 141136 505140 958144 780
03 Oslo - Oslove11 36011 35711 24211 62311 72411 69211 96512 33112 72113 012
11 Rogaland7 9928 1058 2209 3339 78210 07810 61811 18911 71812 122
15 Møre og Romsdal5 3085 3025 2935 7165 9166 0546 3016 5846 9207 136
18 Nordland - Nordlánnda6 7436 5916 5796 8376 9166 9126 9677 1017 2747 411
31 Østfold7 5987 5207 5087 9288 0668 0948 2618 4938 7058 914
32 Akershus13 16113 19413 23413 97514 24614 30714 80615 33015 97016 535
33 Buskerud6 2186 0865 9496 4706 6166 6806 8987 0837 2437 493
34 Innlandet8 0227 9617 8708 3828 5518 5708 7328 9569 0579 222
39 Vestfold6 0516 0216 0606 5806 7356 7676 9006 9917 0787 181
40 Telemark4 2304 2304 2134 4144 4774 4854 6374 7184 8564 993
42 Agder8 0598 0618 0068 4738 5348 6218 9769 2629 5849 948
46 Vestland12 94613 03413 23014 30314 65414 93015 56516 32617 02817 590
50 Trøndelag - Trööndelage11 41311 22611 07211 86212 20512 52512 86313 37213 84914 235
55 Troms - Romsa - Tromssa5 1455 0444 9395 0024 9684 9355 0295 0835 2405 287
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku3 2793 1673 0443 0553 0272 9792 9162 9652 9732 957
Bosatt i utlandet/Ukjent764656608609551729707721742744

Kvinner.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt69 61169 31168 99771 90972 61672 71174 06275 54477 01078 454
03 Oslo - Oslove7 0937 1397 0857 2557 2797 1887 2647 3777 5207 622
11 Rogaland4 7004 7404 8095 2625 4145 5015 7225 9586 1576 366
15 Møre og Romsdal3 1113 1043 0873 2283 3183 3533 4583 5563 6643 762
18 Nordland - Nordlánnda3 9183 8293 8223 9193 9123 8613 8353 8763 9183 945
31 Østfold4 3824 3554 3404 4814 5264 5194 5754 6564 7394 821
32 Akershus7 9517 9747 9858 2688 3518 2868 4818 6818 8919 147
33 Buskerud3 5993 5423 4753 6533 7163 6983 7643 8183 8663 937
34 Innlandet4 7344 6774 6194 7974 8664 8344 8834 9564 9755 019
39 Vestfold3 6683 6353 6643 8893 9213 9033 9273 9683 9934 052
40 Telemark2 5042 5052 4882 5662 5772 5732 6422 6582 7072 743
42 Agder4 6694 7024 6724 9044 8754 8755 0305 1025 1965 344
46 Vestland7 5887 6707 7498 1438 2788 3718 6378 9189 1389 343
50 Trøndelag - Trööndelage6 5186 4296 3186 6566 8106 9507 0677 2617 4257 553
55 Troms - Romsa - Tromssa2 9622 9232 8652 8642 8212 7812 7992 7762 8312 832
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 7941 7421 6811 6861 6531 6131 5771 5911 5731 567
Bosatt i utlandet/Ukjent420345338338299405401392417401

Menn.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt48 67848 24448 07052 65354 35255 64758 07960 96163 94866 326
03 Oslo - Oslove4 2674 2184 1574 3684 4454 5044 7014 9545 2015 390
11 Rogaland3 2923 3653 4114 0714 3684 5774 8965 2315 5615 756
15 Møre og Romsdal2 1972 1982 2062 4882 5982 7012 8433 0283 2563 374
18 Nordland - Nordlánnda2 8252 7622 7572 9183 0043 0513 1323 2253 3563 466
31 Østfold3 2163 1653 1683 4473 5403 5753 6863 8373 9664 093
32 Akershus5 2105 2205 2495 7075 8956 0216 3256 6497 0797 388
33 Buskerud2 6192 5442 4742 8172 9002 9823 1343 2653 3773 556
34 Innlandet3 2883 2843 2513 5853 6853 7363 8494 0004 0824 203
39 Vestfold2 3832 3862 3962 6912 8142 8642 9733 0233 0853 129
40 Telemark1 7261 7251 7251 8481 9001 9121 9952 0602 1492 250
42 Agder3 3903 3593 3343 5693 6593 7463 9464 1604 3884 604
46 Vestland5 3585 3645 4816 1606 3766 5596 9287 4087 8908 247
50 Trøndelag - Trööndelage4 8954 7974 7545 2065 3955 5755 7966 1116 4246 682
55 Troms - Romsa - Tromssa2 1832 1212 0742 1382 1472 1542 2302 3072 4092 455
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 4851 4251 3631 3691 3741 3661 3391 3741 4001 390
Bosatt i utlandet/Ukjent344311270271252324306329325343