Grunnstønadsmottakere, etter kjønn og fylke. Pr. 30.06.2017-2026. Antall.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt118 075117 345119 074125 410126 836128 698133 315137 584142 026145 280
03 Oslo - Oslove11 36211 36311 32911 70211 61511 68612 03312 43512 80813 037
11 Rogaland8 0408 1368 4959 4779 78110 16510 76311 32911 83812 182
15 Møre og Romsdal5 3155 3005 4095 7725 9716 0776 3766 6626 9907 189
18 Nordland - Nordlánnda6 6876 5886 6846 8686 9006 8986 9937 1397 3227 414
31 Østfold7 5957 5187 6468 0168 0728 1058 3248 5168 7698 953
32 Akershus13 17213 21613 47714 09814 19014 37614 95215 50716 14316 662
33 Buskerud6 1776 0386 0636 5196 6166 6916 9367 1397 3217 500
34 Innlandet8 0197 9317 9978 4388 5348 5618 8238 9839 0969 223
39 Vestfold6 0536 0126 2096 6706 7036 7646 9287 0097 1187 228
40 Telemark4 2354 2194 2564 4364 4434 5154 6594 7394 9085 002
42 Agder8 0378 0448 1418 4658 5018 6679 0789 3519 65910 007
46 Vestland12 95113 06013 51014 37914 65714 99815 78616 47517 15417 654
50 Trøndelag - Trööndelage11 33211 14611 28711 93612 23412 55812 99213 49713 94014 250
55 Troms - Romsa - Tromssa5 1055 0184 9534 9894 9564 9505 0445 1245 2755 266
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku3 2453 1243 0413 0562 9962 9582 9382 9592 9622 954
Bosatt i utlandet/Ukjent750632577589667729690720723759

Kvinner.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt69 52869 25669 77472 18872 29472 73474 51875 90977 36678 635
03 Oslo - Oslove7 1067 1487 1077 2787 1897 1647 2847 4117 5447 624
11 Rogaland4 7264 7654 9125 3165 3825 5495 7936 0106 2026 394
15 Møre og Romsdal3 1163 1093 1383 2523 3403 3523 4953 5693 6863 786
18 Nordland - Nordlánnda3 8933 8363 8643 9193 8793 8513 8493 8863 9233 942
31 Østfold4 3844 3514 4044 5234 5304 5204 6064 6704 7694 835
32 Akershus7 9607 9968 0798 3238 2648 2888 5308 7368 9699 216
33 Buskerud3 5813 5223 5143 6613 7073 7003 7673 8383 8993 931
34 Innlandet4 7274 6634 6754 8204 8414 8154 9234 9524 9755 015
39 Vestfold3 6613 6233 7223 9243 8873 8843 9453 9714 0094 067
40 Telemark2 5042 4992 5012 5742 5472 5842 6472 6692 7242 735
42 Agder4 6564 6854 7404 8824 8404 8905 0685 1315 2155 376
46 Vestland7 6007 6937 8518 1648 2698 3758 7278 9729 1809 377
50 Trøndelag - Trööndelage6 4786 3926 3996 6896 8216 9707 1257 3117 4597 560
55 Troms - Romsa - Tromssa2 9532 9082 8632 8562 7982 7912 8042 7972 8402 828
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 7811 7261 6811 6791 6321 6001 5771 5831 5721 556
Bosatt i utlandet/Ukjent402340324328368401378403400393

Menn.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt48 54748 08949 30053 22254 54255 96458 79761 67564 66066 645
03 Oslo - Oslove4 2564 2154 2224 4244 4264 5224 7495 0245 2645 413
11 Rogaland3 3143 3713 5834 1614 3994 6164 9705 3195 6365 788
15 Møre og Romsdal2 1992 1912 2712 5202 6312 7252 8813 0933 3043 403
18 Nordland - Nordlánnda2 7942 7522 8202 9493 0213 0473 1443 2533 3993 472
31 Østfold3 2113 1673 2423 4933 5423 5853 7183 8464 0004 118
32 Akershus5 2125 2205 3985 7755 9266 0886 4226 7717 1747 446
33 Buskerud2 5962 5162 5492 8582 9092 9913 1693 3013 4223 569
34 Innlandet3 2923 2683 3223 6183 6933 7463 9004 0314 1214 208
39 Vestfold2 3922 3892 4872 7462 8162 8802 9833 0383 1093 161
40 Telemark1 7311 7201 7551 8621 8961 9312 0122 0702 1842 267
42 Agder3 3813 3593 4013 5833 6613 7774 0104 2204 4444 631
46 Vestland5 3515 3675 6596 2156 3886 6237 0597 5037 9748 277
50 Trøndelag - Trööndelage4 8544 7544 8885 2475 4135 5885 8676 1866 4816 690
55 Troms - Romsa - Tromssa2 1522 1102 0902 1332 1582 1592 2402 3272 4352 438
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 4641 3981 3601 3771 3641 3581 3611 3761 3901 398
Bosatt i utlandet/Ukjent348292253261299328312317323366