Grunnstønadsmottakere, etter kjønn, fylke og sats. Pr. 30.06.2025. Antall.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 142 026 | 90 074 | 25 032 | 14 329 | 9 749 | 1 889 | 953 |
| 03 Oslo | 12 808 | 7 356 | 3 049 | 1 150 | 997 | 178 | 78 |
| 11 Rogaland | 11 838 | 7 638 | 2 358 | 957 | 729 | 107 | 49 |
| 15 Møre og Romsdal | 6 990 | 4 582 | 1 193 | 608 | 499 | 76 | 32 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 7 322 | 4 607 | 1 095 | 921 | 505 | 128 | 66 |
| 31 Østfold | 8 769 | 5 638 | 1 149 | 1 212 | 594 | 119 | 57 |
| 32 Akershus | 16 143 | 9 941 | 3 215 | 1 519 | 1 178 | 191 | 99 |
| 33 Buskerud | 7 321 | 4 749 | 1 077 | 838 | 511 | 106 | 40 |
| 34 Innlandet | 9 096 | 5 953 | 1 244 | 1 042 | 677 | 123 | 57 |
| 39 Vestfold | 7 118 | 4 377 | 1 244 | 789 | 554 | 111 | 43 |
| 40 Telemark | 4 908 | 3 155 | 831 | 493 | 331 | 62 | 36 |
| 42 Agder | 9 659 | 5 938 | 1 798 | 1 049 | 703 | 106 | 65 |
| 46 Vestland | 17 154 | 10 966 | 3 321 | 1 525 | 995 | 221 | 126 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 13 940 | 9 419 | 2 151 | 1 229 | 844 | 192 | 105 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 5 275 | 3 372 | 782 | 546 | 389 | 113 | 73 |
| 56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 2 962 | 1 912 | 405 | 373 | 197 | 51 | 24 |
| Bosatt i utlandet/Ukjent | 723 | 471 | 120 | 78 | 46 | 5 | 3 |
Kvinner
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinner i alt | 77 366 | 46 885 | 15 561 | 8 379 | 5 165 | 914 | 462 |
| 03 Oslo | 7 544 | 4 153 | 1 939 | 720 | 584 | 105 | 43 |
| 11 Rogaland | 6 202 | 3 763 | 1 438 | 542 | 380 | 51 | 28 |
| 15 Møre og Romsdal | 3 686 | 2 280 | 753 | 346 | 252 | 38 | 17 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 3 923 | 2 367 | 669 | 536 | 265 | 62 | 24 |
| 31 Østfold | 4 769 | 3 035 | 685 | 662 | 304 | 56 | 27 |
| 32 Akershus | 8 969 | 5 280 | 1 980 | 921 | 644 | 96 | 48 |
| 33 Buskerud | 3 899 | 2 411 | 662 | 482 | 275 | 51 | 18 |
| 34 Innlandet | 4 975 | 3 114 | 812 | 581 | 382 | 53 | 33 |
| 39 Vestfold | 4 009 | 2 416 | 755 | 481 | 281 | 52 | 24 |
| 40 Telemark | 2 724 | 1 720 | 514 | 292 | 152 | 24 | 22 |
| 42 Agder | 5 215 | 3 084 | 1 108 | 605 | 342 | 49 | 27 |
| 46 Vestland | 9 180 | 5 490 | 2 077 | 929 | 523 | 105 | 56 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 7 459 | 4 766 | 1 360 | 744 | 448 | 94 | 47 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 2 840 | 1 750 | 490 | 303 | 211 | 49 | 37 |
| 56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1 572 | 1 001 | 240 | 198 | 99 | 25 | 9 |
| Bosatt i utlandet/Ukjent | 400 | 255 | 79 | 37 | 23 | 4 | 2 |
Menn
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn i alt | 64 660 | 43 189 | 9 471 | 5 950 | 4 584 | 975 | 491 |
| 03 Oslo | 5 264 | 3 203 | 1 110 | 430 | 413 | 73 | 35 |
| 11 Rogaland | 5 636 | 3 875 | 920 | 415 | 349 | 56 | 21 |
| 15 Møre og Romsdal | 3 304 | 2 302 | 440 | 262 | 247 | 38 | 15 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | 3 399 | 2 240 | 426 | 385 | 240 | 66 | 42 |
| 31 Østfold | 4 000 | 2 603 | 464 | 550 | 290 | 63 | 30 |
| 32 Akershus | 7 174 | 4 661 | 1 235 | 598 | 534 | 95 | 51 |
| 33 Buskerud | 3 422 | 2 338 | 415 | 356 | 236 | 55 | 22 |
| 34 Innlandet | 4 121 | 2 839 | 432 | 461 | 295 | 70 | 24 |
| 39 Vestfold | 3 109 | 1 961 | 489 | 308 | 273 | 59 | 19 |
| 40 Telemark | 2 184 | 1 435 | 317 | 201 | 179 | 38 | 14 |
| 42 Agder | 4 444 | 2 854 | 690 | 444 | 361 | 57 | 38 |
| 46 Vestland | 7 974 | 5 476 | 1 244 | 596 | 472 | 116 | 70 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | 6 481 | 4 653 | 791 | 485 | 396 | 98 | 58 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | 2 435 | 1 622 | 292 | 243 | 178 | 64 | 36 |
| 56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1 390 | 911 | 165 | 175 | 98 | 26 | 15 |
| Bosatt i utlandet/Ukjent | 323 | 216 | 41 | 41 | 23 | 1 | 1 |