Grunnstønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 31.12.2024. Antall.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
---|
I alt | 139 802 | 87 791 | 24 635 | 14 662 | 9 889 | 1 892 | 933 |
0-17 | 30 781 | 21 420 | 7 912 | 787 | 524 | 102 | 36 |
18-29 | 18 188 | 5 893 | 9 732 | 871 | 1 317 | 250 | 125 |
30-39 | 13 519 | 9 672 | 1 199 | 936 | 1 322 | 246 | 144 |
40-49 | 13 436 | 9 551 | 795 | 1 332 | 1 353 | 251 | 154 |
50-59 | 17 700 | 11 569 | 1 316 | 2 546 | 1 726 | 352 | 191 |
60-66 | 13 267 | 8 373 | 1 049 | 2 279 | 1 228 | 240 | 98 |
67-79 | 23 172 | 14 740 | 1 856 | 4 301 | 1 773 | 347 | 155 |
80- | 9 739 | 6 573 | 776 | 1 610 | 646 | 104 | 30 |
Kvinner.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
---|
I alt | 76 616 | 46 101 | 15 320 | 8 582 | 5 247 | 913 | 453 |
0-17 | 12 085 | 6 529 | 4 843 | 388 | 265 | 49 | 11 |
18-29 | 9 630 | 2 197 | 6 245 | 427 | 598 | 100 | 63 |
30-39 | 7 902 | 5 867 | 703 | 471 | 676 | 114 | 71 |
40-49 | 7 823 | 5 784 | 407 | 716 | 747 | 106 | 63 |
50-59 | 10 460 | 6 949 | 759 | 1 551 | 933 | 170 | 98 |
60-66 | 7 788 | 4 998 | 619 | 1 336 | 665 | 126 | 44 |
67-79 | 14 321 | 9 214 | 1 194 | 2 649 | 1 000 | 181 | 83 |
80- | 6 607 | 4 563 | 550 | 1 044 | 363 | 67 | 20 |
Menn.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
---|
I alt | 63 186 | 41 690 | 9 315 | 6 080 | 4 642 | 979 | 480 |
0-17 | 18 696 | 14 891 | 3 069 | 399 | 259 | 53 | 25 |
18-29 | 8 558 | 3 696 | 3 487 | 444 | 719 | 150 | 62 |
30-39 | 5 617 | 3 805 | 496 | 465 | 646 | 132 | 73 |
40-49 | 5 613 | 3 767 | 388 | 616 | 606 | 145 | 91 |
50-59 | 7 240 | 4 620 | 557 | 995 | 793 | 182 | 93 |
60-66 | 5 479 | 3 375 | 430 | 943 | 563 | 114 | 54 |
67-79 | 8 851 | 5 526 | 662 | 1 652 | 773 | 166 | 72 |
80- | 3 132 | 2 010 | 226 | 566 | 283 | 37 | 10 |