Grunnstønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 30.06.2025. Antall.
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
|---|
| I alt | 142 026 | 90 074 | 25 032 | 14 329 | 9 749 | 1 889 | 953 |
| 0-17 | 33 020 | 23 580 | 8 006 | 776 | 503 | 108 | 47 |
| 18-29 | 18 390 | 5 821 | 10 079 | 840 | 1 275 | 253 | 122 |
| 30-39 | 13 671 | 9 814 | 1 244 | 912 | 1 302 | 248 | 151 |
| 40-49 | 13 453 | 9 643 | 768 | 1 310 | 1 329 | 250 | 153 |
| 50-59 | 17 503 | 11 566 | 1 283 | 2 419 | 1 706 | 346 | 183 |
| 60-66 | 13 261 | 8 388 | 1 051 | 2 242 | 1 225 | 247 | 108 |
| 67-79 | 22 879 | 14 619 | 1 811 | 4 196 | 1 764 | 333 | 156 |
| 80- | 9 849 | 6 643 | 790 | 1 634 | 645 | 104 | 33 |
Kvinner.
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
|---|
| I alt | 77 366 | 46 885 | 15 561 | 8 379 | 5 165 | 914 | 462 |
| 0-17 | 12 906 | 7 301 | 4 906 | 380 | 253 | 53 | 13 |
| 18-29 | 9 752 | 2 136 | 6 465 | 409 | 581 | 99 | 62 |
| 30-39 | 7 957 | 5 930 | 727 | 464 | 644 | 116 | 76 |
| 40-49 | 7 838 | 5 850 | 390 | 691 | 737 | 107 | 63 |
| 50-59 | 10 317 | 6 937 | 726 | 1 472 | 923 | 167 | 92 |
| 60-66 | 7 811 | 5 013 | 637 | 1 312 | 673 | 129 | 47 |
| 67-79 | 14 135 | 9 122 | 1 152 | 2 606 | 991 | 177 | 87 |
| 80- | 6 650 | 4 596 | 558 | 1 045 | 363 | 66 | 22 |
Menn.
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
|---|
| I alt | 64 660 | 43 189 | 9 471 | 5 950 | 4 584 | 975 | 491 |
| 0-17 | 20 114 | 16 279 | 3 100 | 396 | 250 | 55 | 34 |
| 18-29 | 8 638 | 3 685 | 3 614 | 431 | 694 | 154 | 60 |
| 30-39 | 5 714 | 3 884 | 517 | 448 | 658 | 132 | 75 |
| 40-49 | 5 615 | 3 793 | 378 | 619 | 592 | 143 | 90 |
| 50-59 | 7 186 | 4 629 | 557 | 947 | 783 | 179 | 91 |
| 60-66 | 5 450 | 3 375 | 414 | 930 | 552 | 118 | 61 |
| 67-79 | 8 744 | 5 497 | 659 | 1 590 | 773 | 156 | 69 |
| 80- | 3 199 | 2 047 | 232 | 589 | 282 | 38 | 11 |