19992000200120022003200420052006
I alt 1)162 289 191175 357 202187 640 212205 270 801224 629 168230 391 959235 452 536239 045 838
Stønad ved arbeidsledighet mv5 722 1906 502 9197 045 4888 909 88811 840 50911 595 73210 068 9126 545 258
Sykepenger18 794 92121 774 50723 696 94826 133 74229 121 69926 867 93024 509 17426 822 630
Yrkesrettet attføring4 666 3945 366 1246 463 1677 630 5608 978 64110 829 40612 109 18212 071 391
Medisinsk rehabilitering mv3 328 1013 937 0904 877 3756 288 3118 284 1078 944 6368 051 8957 878 562
Uførhet28 574 14730 805 69832 993 62636 147 42039 581 65742 301 06945 297 60048 333 531
Hjelpemidler mv3 685 4004 030 7104 046 0424 272 4134 307 4104 460 4524 514 9954 579 219
Stønad ved helsetjenester14 013 83015 509 68817 358 63319 780 29921 042 96319 239 27119 730 19818 934 362
Grunn- og hjelpestønad2 433 5002 637 2922 721 9512 823 2262 929 6392 954 8443 006 8323 080 905
Stønad ved fødsel og adopsjon7 450 0257 853 5868 256 4908 511 3609 122 2839 713 4119 909 46810 440 225
Stønad til enslig mor eller far5 107 5265 199 3304 525 3094 569 5434 418 0854 068 4444 143 2294 021 994
Alderspensjon62 307 49165 347 39768 697 95072 685 40877 338 89281 655 32085 972 65490 680 229
Etterlatteytelser2 160 1002 177 9282 216 2132 265 2622 294 9812 327 6652 338 6112 365 793
Andre formål362 755401 376350 542440 281258 307259 540366 562262 491
Administrasjonsutgifter3 682 8113 813 5574 390 4784 813 0885 109 9955 174 2395 433 2243 029 248
1) Inndelingen etter hovedstønadsart er basert på den nåværende inndelingen i statsbudsjettet, med unntak av at Hjelpemidler mv og Grunn- og hjelpestønad er ført opp som to separate hovedstønadsområder. Spesifikasjon etter detaljert stønadsart er gitt i egen tabell.
 19992000200120022003200420052006
I alt 1)100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Stønad ved arbeidsledighet mv3,53,73,84,35,35,04,32,7
Sykepenger11,612,412,612,713,011,710,411,2
Yrkesrettet attføring2,93,13,43,74,04,75,15,0
Medisinsk rehabilitering mv2,12,22,63,13,73,93,43,3
Uførhet17,617,617,617,617,618,419,220,2
Hjelpemidler mv2,32,32,22,11,91,91,91,9
Stønad ved helsetjenester8,68,89,39,69,48,48,47,9
Grunn- og hjelpestønad1,51,51,51,41,31,31,31,3
Stønad ved fødsel og adopsjon4,64,54,44,14,14,24,24,4
Stønad til enslig mor eller far3,13,02,42,22,01,81,81,7
Alderspensjon38,437,336,635,434,435,436,537,9
Etterlatteytelser1,31,21,21,11,01,01,01,0
Andre formål0,20,20,20,20,10,10,20,1
Administrasjonsutgifter2,32,22,32,32,32,22,31,3
1) Inndelingen etter hovedstønadsart er basert på den nåværende inndelingen i statsbudsjettet, med unntak av at Hjelpemidler mv og Grunn- og hjelpestønad er ført opp som to separate hovedstønadsområder. Spesifikasjon etter detaljert stønadsart er gitt i egen tabell.