19981999200020012002200320042005
I alt 1)150 848 361162 289 191175 357 202187 640 212205 270 801224 629 168230 391 959235 452 536
Stønad ved arbeidsledighet mv5 503 8855 722 1906 502 9197 045 4888 909 88811 840 50911 595 73210 068 912
Sykepenger16 600 38518 794 92121 774 50723 696 94826 133 74229 121 69926 867 93024 509 174
Yrkesrettet attføring4 207 5714 666 3945 366 1246 463 1677 630 5608 978 64110 829 40612 109 182
Medisinsk rehabilitering mv2 971 6823 328 1013 937 0904 877 3756 288 3118 284 1078 944 6368 051 895
Uførhet26 222 77328 574 14730 805 69832 993 62636 147 42039 581 65742 301 06945 297 600
Hjelpemidler mv3 309 6453 685 4004 030 7104 046 0424 272 4134 307 4104 460 4524 514 995
Stønad ved helsetjenester13 067 59914 013 83015 509 68817 358 63319 780 29921 042 96319 239 27119 730 198
Grunn- og hjelpestønad2 370 9472 433 5002 637 2922 721 9512 823 2262 929 6392 954 8443 006 832
Stønad ved fødsel og adopsjon6 843 0147 450 0257 853 5868 256 4908 511 3609 122 2839 713 4119 909 468
Stønad til enslig mor eller far5 185 0195 107 5265 199 3304 525 3094 569 5434 418 0854 068 4444 143 229
Alderspensjon58 530 04862 307 49165 347 39768 697 95072 685 40877 338 89281 655 32085 972 654
Etterlatteytelser2 149 6452 160 1002 177 9282 216 2132 265 2622 294 9812 327 6652 338 611
Andre formål400 929362 755401 376350 542440 281258 307259 540366 562
Administrasjonsutgifter3 485 2193 682 8113 813 5574 390 4784 813 0885 109 9955 174 2395 433 224
1) Inndelingen etter hovedstønadsart er basert på den nåværende inndelingen i statsbudsjettet, med unntak av at Hjelpemidler mv og Grunn- og hjelpestønad er ført opp som to separate hovedstønadsområder. Spesifikasjon etter detaljert stønadsart er gitt i egen tabell.
 19981999200020012002200320042005
I alt 1)100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Stønad ved arbeidsledighet mv3,63,53,73,84,35,35,04,3
Sykepenger11,011,612,412,612,713,011,710,4
Yrkesrettet attføring2,82,93,13,43,74,04,75,1
Medisinsk rehabilitering mv2,02,12,22,63,13,73,93,4
Uførhet17,417,617,617,617,617,618,419,2
Hjelpemidler mv2,22,32,32,22,11,91,91,9
Stønad ved helsetjenester8,78,68,89,39,69,48,48,4
Grunn- og hjelpestønad1,61,51,51,51,41,31,31,3
Stønad ved fødsel og adopsjon4,54,64,54,44,14,14,24,2
Stønad til enslig mor eller far3,43,13,02,42,22,01,81,8
Alderspensjon38,838,437,336,635,434,435,436,5
Etterlatteytelser1,41,31,21,21,11,01,01,0
Andre formål0,30,20,20,20,20,10,10,2
Administrasjonsutgifter2,32,32,22,32,32,32,22,3
1) Inndelingen etter hovedstønadsart er basert på den nåværende inndelingen i statsbudsjettet, med unntak av at Hjelpemidler mv og Grunn- og hjelpestønad er ført opp som to separate hovedstønadsområder. Spesifikasjon etter detaljert stønadsart er gitt i egen tabell.