Pleiepenger sykt barn. Psykiske diagnoser 12 - 17 år. 2022-2025. Antall
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| I alt | 1 993 | 2 795 | 3 329 | 3 815 |
| Adferds/hyperkinetiske forstyrelser | 390 | 691 | 927 | 1 097 |
| Affektive lidelser | 168 | 212 | 229 | 250 |
| Nevrotiske lidelser, angst og fobier | 430 | 631 | 702 | 720 |
| Spiseforstyrrelser | 645 | 652 | 702 | 742 |
| Autisme | 195 | 347 | 456 | 619 |
| Andre psykiske lidelser | 165 | 262 | 313 | 387 |
Pleiepenger sykt barn. Psykiske diagnoser Gutter 12 - 17 år. 2022-2025. Antall
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| I alt | 556 | 955 | 1 288 | 1 555 |
| Adferds/hyperkinetiske forstyrelser | 195 | 367 | 510 | 620 |
| Affektive lidelser | 45 | 62 | 72 | 87 |
| Nevrotiske lidelser, angst og fobier | 128 | 198 | 257 | 254 |
| Spiseforstyrrelser | 32 | 43 | 42 | 38 |
| Autisme | 88 | 172 | 238 | 354 |
| Andre psykiske lidelser | 68 | 113 | 169 | 202 |
Pleiepenger sykt barn. Psykiske diagnoser Jenter 12 - 17 år. 2022-2025. Antall
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| I alt | 1 437 | 1 840 | 2 041 | 2 260 |
| Adferds/hyperkinetiske forstyrelser | 195 | 324 | 417 | 477 |
| Affektive lidelser | 123 | 150 | 157 | 163 |
| Nevrotiske lidelser, angst og fobier | 302 | 433 | 445 | 466 |
| Spiseforstyrrelser | 613 | 609 | 660 | 704 |
| Autisme | 107 | 175 | 218 | 265 |
| Andre psykiske lidelser | 97 | 149 | 144 | 185 |