20002001200220032004200520062007200820092010
I alt88 20487 96587 08982 27177 06972 92164 50855 57547 40641 29237 913
Østfold4 7794 9274 9624 7584 4784 2673 7283 1922 8632 5492 363
Akershus8 9648 7828 6837 8547 2156 7935 7534 8134 0383 1472 833
Oslo7 2787 1867 4027 2087 2627 4576 6596 3955 8345 3254 929
Hedmark3 3433 3403 3543 1502 9632 6642 4132 1101 8421 6111 426
Oppland3 6673 7523 6583 4703 2543 0462 6392 3362 0471 7181 586
Buskerud4 5604 4844 4344 1843 9463 6533 1822 8862 3572 1161 941
Vestfold4 2334 1864 0463 8003 5443 3252 9682 5792 0681 7441 560
Telemark3 1803 1263 0112 8302 6722 5162 3131 9841 6381 4001 285
Aust-Agder2 2612 2302 1892 0131 8571 7431 6361 4081 3161 2111 140
Vest-Agder3 6153 6523 6513 4293 1752 9782 7152 4062 2392 1992 095
Rogaland8 8538 8278 6618 2547 7907 4756 6565 7314 8484 2563 891
Hordaland9 3129 3089 3778 9918 3757 8827 0265 9764 5313 8813 642
Sogn og Fjordane2 3042 2352 2272 0982 0051 9391 7721 4401 2641 074934
Møre og Romsdal5 1565 2635 1834 9474 4384 1693 8343 1332 6822 2832 123
Sør-Trøndelag5 4655 4355 3365 1234 6714 2743 6222 7222 4332 2952 036
Nord-Trøndelag2 7072 7432 8102 5702 4022 3002 0721 7081 5451 2961 131
Nordland4 4574 3914 1533 8753 5833 3452 9202 5851 9991 6571 566
Troms2 8822 8632 7462 6302 3972 1201 7661 4711 178961919
Finnmark1 1881 2351 2061 0871 020894739595553444394
NAV Utland----228195105131125119