200020012002200320042005200620072008
I alt84 94684 16980 08474 87369 57564 27853 49745 52838 753
Østfold4 7484 8354 6244 4204 0913 7813 0742 7322 344
Akershus8 4248 2397 5986 8836 4815 7534 3833 7873 037
Oslo6 8036 9346 7796 7696 8276 2675 8635 4694 848
Hedmark3 2283 2823 0792 8972 5842 4552 0421 8001 576
Oppland3 6063 5773 4363 1662 9992 6622 2661 9771 667
Buskerud4 3254 2594 1163 7973 4863 2032 7912 2771 939
Vestfold4 0343 9983 6743 4283 1642 8802 5321 9351 624
Telemark3 0523 0242 7962 6122 4462 2971 9441 5621 310
Aust-Agder2 1652 1702 0321 8541 6811 6201 4091 2761 166
Vest-Agder3 6073 5333 3953 1722 9152 7482 3692 1772 049
Rogaland8 6708 4008 1047 5967 0846 7135 4134 6723 964
Hordaland8 9429 0648 8208 1597 6286 9455 8034 6473 683
Sogn og Fjordane2 2122 1442 0871 9911 8761 7921 4501 2001 012
Møre og Romsdal5 0805 0724 8024 4283 9703 7923 1832 5692 212
Sør-Trøndelag5 2435 1014 8844 5294 0253 6512 7182 2221 977
Nord-Trøndelag2 6882 7162 5502 3422 2212 0851 6941 5571 272
Nordland4 2304 0093 7583 5053 1852 9142 4661 9411 607
Troms2 7092 6482 5152 3522 0101 8811 4231 104880
Finnmark1 1801 1641 035967841739566510446
NAV Utland---661100108114140
Tabellen viser kun mottakere med barn etter vedtakskode 'vanlig utbetaling'. Mottakere med vedtakskode 'delt utbetaling' er utelatt fra summeringen.