Menn med foreldrepenger i løpet av året, fordelt på dager og alder. 2007. Antall
Alder | I alt | 1-10 dager | 11-19 dager | 20 dager | 21-24 dager | 25 dager | 26-29 dager | 30 dager | 31-39 dager | 40 dager + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 37 672 | 2 979 | 2 502 | 1 739 | 897 | 8 660 | 714 | 13 663 | 1 079 | 5 439 |
Under 25 år | 840 | 93 | 93 | 47 | 38 | 117 | 16 | 318 | 26 | 92 |
25-29 år | 6 143 | 548 | 480 | 378 | 158 | 1 246 | 135 | 2 382 | 159 | 657 |
30-34 år | 13 763 | 1 078 | 907 | 601 | 313 | 3 126 | 247 | 5 024 | 416 | 2 051 |
35-39 år | 11 342 | 864 | 658 | 486 | 256 | 2 743 | 207 | 3 990 | 325 | 1 813 |
40-44 år | 4 172 | 281 | 283 | 182 | 95 | 1 076 | 79 | 1 437 | 117 | 622 |
45-49 år | 1 029 | 83 | 59 | 23 | 24 | 269 | 24 | 379 | 26 | 142 |
50 år+ | 383 | 32 | 22 | 22 | 13 | 83 | 6 | 133 | 10 | 62 |
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel
Menn med foreldrepenger i løpet av året, fordelt på dager og alder. 2007. Prosent
Alder | I alt | 1-10 dager | 11-19 dager | 20 dager | 21-24 dager | 25 dager | 26-29 dager | 30 dager | 31-39 dager | 40 dager + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 7,9 | 6,6 | 4,6 | 2,4 | 23,0 | 1,9 | 36,3 | 2,9 | 14,4 |
Under 25 år | 100,0 | 11,1 | 11,1 | 5,6 | 4,5 | 13,9 | 1,9 | 37,9 | 3,1 | 11,0 |
25-29 år | 100,0 | 8,9 | 7,8 | 6,2 | 2,6 | 20,3 | 2,2 | 38,8 | 2,6 | 10,7 |
30-34 år | 100,0 | 7,8 | 6,6 | 4,4 | 2,3 | 22,7 | 1,8 | 36,5 | 3,0 | 14,9 |
35-39 år | 100,0 | 7,6 | 5,8 | 4,3 | 2,3 | 24,2 | 1,8 | 35,2 | 2,9 | 16,0 |
40-44 år | 100,0 | 6,7 | 6,8 | 4,4 | 2,3 | 25,8 | 1,9 | 34,4 | 2,8 | 14,9 |
45-49 år | 100,0 | 8,1 | 5,7 | 2,2 | 2,3 | 26,1 | 2,3 | 36,8 | 2,5 | 13,8 |
50 år+ | 100,0 | 8,4 | 5,7 | 5,7 | 3,4 | 21,7 | 1,6 | 34,7 | 2,6 | 16,2 |
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel