Kontantstøtte. Mottakere. Kjønn og alder. Juni 2018-2026. Antall

 201820192020202120222023202420252026
I alt22 63422 24821 70120 19618 48318 07216 49213 29512 771
24 og yngre1 3321 2201 065891643575460320352
25-295 2765 3734 7524 3063 9403 4012 8512 1952 064
30-348 1908 1288 3097 7467 1217 0396 2165 2174 985
35-395 5225 2965 3165 0984 7775 0154 7383 9173 873
40-441 8061 7621 7851 7261 6151 6541 7571 3321 275
45 +508469474429387388470314222

 201820192020202120222023202420252026
Kvinner17 73417 96417 43316 17315 07614 52313 17510 90110 586
24 og yngre1 2771 1831 029860610545443310340
25-294 6744 8124 2883 8903 5853 0642 5991 9841 898
30-346 4536 6686 8296 3085 9335 8025 1014 3854 230
35-394 0074 0103 9463 8193 6543 8323 5993 1103 099
40-441 1691 1471 1701 1561 1541 1311 225963915
45 +154144171140140149208149104
Menn4 9004 2844 2684 0233 4073 5493 3172 3942 185
24 og yngre553736313330171012
25-29602561464416355337252211166
30-341 7371 4601 4801 4381 1881 2371 115832755
35-391 5151 2861 3701 2791 1231 1831 139807774
40-44637615615570461523532369360
45 +354325303289247239262165118