2016201720182019202020212022202320242025
I alt26 035-22 63422 24821 70120 19618 48318 07216 49213 295
24 og yngre1 862-1 3321 2201 065891643575460320
25-296 723-5 2765 3734 7524 3063 9403 4012 8512 195
30-349 044-8 1908 1288 3097 7467 1217 0396 2165 217
35-395 736-5 5225 2965 3165 0984 7775 0154 7383 917
40-442 023-1 8061 7621 7851 7261 6151 6541 7571 332
45 +647-508469474429387388470314

 2016201720182019202020212022202320242025
Kvinner20 314-17 73417 96417 43316 17315 07614 52313 17510 901
24 og yngre1 744-1 2771 1831 029860610545443310
25-295 912-4 6744 8124 2883 8903 5853 0642 5991 984
30-347 157-6 4536 6686 8296 3085 9335 8025 1014 385
35-394 106-4 0074 0103 9463 8193 6543 8323 5993 110
40-441 267-1 1691 1471 1701 1561 1541 1311 225963
45 +128-154144171140140149208149
Menn5 721-4 9004 2844 2684 0233 4073 5493 3172 394
24 og yngre118-5537363133301710
25-29811-602561464416355337252211
30-341 887-1 7371 4601 4801 4381 1881 2371 115832
35-391 630-1 5151 2861 3701 2791 1231 1831 139807
40-44756-637615615570461523532369
45 +519-354325303289247239262165