2012201320142015201620172018201920202021
I alt41 54926 95527 80827 57326 035-22 63422 24821 70120 196
24 og yngre4 1142 5922 5032 2241 862-1 3321 2201 065891
25-2910 4957 1607 0597 1376 723-5 2765 3734 7524 306
30-3413 2818 8979 4609 4519 044-8 1908 1288 3097 746
35-399 2265 8436 0556 0775 736-5 5225 2965 3165 098
40-443 5341 9472 1622 1242 023-1 8061 7621 7851 726
45 +899516569560647-508469474429

 2012201320142015201620172018201920202021
Kvinner34 89222 70022 47521 61920 314-17 73417 96417 43316 173
24 og yngre3 9812 5012 4002 1211 744-1 2771 1831 029860
25-299 4306 4456 2466 2105 912-4 6744 8124 2883 890
30-3411 2147 5287 6377 3567 157-6 4536 6686 8296 308
35-397 4484 6864 6184 4394 106-4 0074 0103 9463 819
40-442 5381 4001 4291 3691 267-1 1691 1471 1701 156
45 +281140145124128-154144171140
Menn6 6574 2555 3335 9545 721-4 9004 2844 2684 023
24 og yngre13391103103118-55373631
25-291 065715813927811-602561464416
30-342 0671 3691 8232 0951 887-1 7371 4601 4801 438
35-391 7781 1571 4371 6381 630-1 5151 2861 3701 279
40-44996547733755756-637615615570
45 +618376424436519-354325303289