Kontantstøtte. Eksport. Statsborgerskap. Desember 2009-2018. Antall
| I alt | 1026 | 1237 | 1225 | 671 | 785 | 991 | 1280 | 1022 | - | 1088 |
| Bulgaria | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 11 |
| Tsjekkia | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Tyskland | - | 4 | 6 | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
| Danmark | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spania | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Estland | 5 | 12 | 21 | 6 | 16 | 13 | 13 | 17 | - | 12 |
| Finland | 4 | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | - | - |
| Storbritannia | 30 | 23 | 21 | 19 | 11 | 13 | 13 | 11 | - | 5 |
| Kroatia | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - |
| Ungarn | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Italia | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Litauen | 44 | 61 | 77 | 56 | 55 | 84 | 118 | 119 | - | 178 |
| Latvia | 8 | 8 | 13 | 6 | 4 | 10 | 22 | 12 | - | 17 |
| Nederland | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Norge | 86 | 103 | 80 | 38 | 33 | 37 | 49 | 45 | - | 48 |
| Polen | 665 | 809 | 821 | 442 | 547 | 698 | 902 | 700 | - | 665 |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Romania | 6 | 13 | 7 | 6 | 10 | 29 | 23 | 14 | - | 23 |
| Slovakia | 20 | 26 | 25 | 17 | 25 | 19 | 27 | 25 | - | 24 |
| Sverige | 126 | 145 | 124 | 61 | 66 | 59 | 67 | 49 | - | 73 |
| Andre land | 17 | 12 | 14 | 15 | 18 | 13 | 14 | 20 | - | 18 |
Kontantstøtte. Eksport. Statsborgerskap. Desember 2009-2018. Prosent
| I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Bulgaria | 0,6 | 0,5 | - | - | - | 0,6 | 0,4 | - | - | 1,0 |
| Tsjekkia | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
| Tyskland | - | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
| Danmark | - | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spania | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
| Estland | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | - | 1,1 |
| Finland | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | - | 0,6 | 0,4 | 0,5 | - | - |
| Storbritannia | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 2,8 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | - | 0,5 |
| Kroatia | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | - | - |
| Ungarn | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,5 |
| Italia | 0,4 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| Litauen | 4,3 | 4,9 | 6,3 | 8,3 | 7,0 | 8,5 | 9,2 | 11,6 | - | 16,4 |
| Latvia | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | - | 1,6 |
| Nederland | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Norge | 8,4 | 8,3 | 6,5 | 5,7 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | - | 4,4 |
| Polen | 64,8 | 65,4 | 67,0 | 65,9 | 69,7 | 70,4 | 70,5 | 68,5 | - | 61,1 |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Romania | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,9 | 1,8 | 1,4 | - | 2,1 |
| Slovakia | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | - | 2,2 |
| Sverige | 12,3 | 11,7 | 10,1 | 9,1 | 8,4 | 6,0 | 5,2 | 4,8 | - | 6,7 |
| Andre land | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | - | 1,7 |
*Observasjoner mindre enn eller lik 3 er gruppert som "Andre land"