2014201520162017201820192020202120222023
I alt20 84620 72619 776-16 67116 24915 30113 99412 23011 426
24 og yngre2 0081 7281 503-1 074958837660495415
25-295 3245 4465 121-3 8683 8573 4472 9802 5812 200
30-346 7566 9026 628-5 7845 7335 5905 1244 4694 206
35-394 5844 4634 336-4 0653 8863 6973 5863 2113 163
40-441 7211 7051 633-1 4441 4161 3321 2991 1441 128
45 +453482555-436399398345330314
Kvinner16 84716 21715 187-12 88512 78712 27911 1139 8959 087
24 og yngre1 9311 6481 403-1 022921807632472397
25-294 7064 7234 483-3 3583 3823 0952 6822 3411 949
30-345 4365 3455 139-4 4894 5984 5874 1313 6903 440
35-393 5233 2903 034-2 9512 8782 7542 6892 4552 393
40-441 1291 0951 009-933890897864808773
45 +122116119-132118139115129135
Menn3 9994 5094 589-3 7863 4623 0222 8812 3352 339
24 og yngre7780100-523730282318
25-29618723638-510475352298240251
30-341 3201 5571 489-1 2951 1351 003993779766
35-391 0611 1731 302-1 1141 008943897756770
40-44592610624-511526435435336355
45 +331366436-304281259230201179