2011201220132014201520162017201820192020
I alt35 62934 69720 38520 84620 72619 776-16 67116 24915 301
24 og yngre3 7663 5042 0582 0081 7281 503-1 074958837
25-299 0148 7925 3945 3245 4465 121-3 8683 8573 447
30-3411 12910 8226 3976 7566 9026 628-5 7845 7335 590
35-397 9947 7144 5064 5844 4634 336-4 0653 8863 697
40-442 9243 0441 5651 7211 7051 633-1 4441 4161 332
45 +802821465453482555-436399398
 2011201220132014201520162017201820192020
Kvinner30 37428 99217 00016 84716 21715 187-12 88512 78712 279
24 og yngre3 6443 3891 9811 9311 6481 403-1 022921807
25-298 1487 8764 8484 7064 7234 483-3 3583 3823 095
30-349 5039 0875 3435 4365 3455 139-4 4894 5984 587
35-396 5996 1853 5983 5233 2903 034-2 9512 8782 754
40-442 2162 2001 1131 1291 0951 009-933890897
45 +264255117122116119-132118139
Menn5 2555 7053 3853 9994 5094 589-3 7863 4623 022
24 og yngre122115777780100-523730
25-29866916546618723638-510475352
30-341 6261 7351 0541 3201 5571 489-1 2951 1351 003
35-391 3951 5299081 0611 1731 302-1 1141 008943
40-44708844452592610624-511526435
45 +538566348331366436-304281259