2014201520162017201820192020202120222023
I alt27 80827 57326 035-22 63422 24821 70120 19618 48318 102
24 og yngre2 5032 2241 862-1 3321 2201 065891643577
25-297 0597 1376 723-5 2765 3734 7524 3063 9403 408
30-349 4609 4519 044-8 1908 1288 3097 7467 1217 052
35-396 0556 0775 736-5 5225 2965 3165 0984 7775 019
40-442 1622 1242 023-1 8061 7621 7851 7261 6151 658
45 +569560647-508469474429387388

Kvinner22 47521 61920 314-17 73417 96417 43316 17315 07614 541
24 og yngre2 4002 1211 744-1 2771 1831 029860610547
25-296 2466 2105 912-4 6744 8124 2883 8903 5853 068
30-347 6377 3567 157-6 4536 6686 8296 3085 9335 811
35-394 6184 4394 106-4 0074 0103 9463 8193 6543 833
40-441 4291 3691 267-1 1691 1471 1701 1561 1541 133
45 +145124128-154144171140140149
Menn5 3335 9545 721-4 9004 2844 2684 0233 4073 561
24 og yngre103103118-553736313330
25-29813927811-602561464416355340
30-341 8232 0951 887-1 7371 4601 4801 4381 1881 241
35-391 4371 6381 630-1 5151 2861 3701 2791 1231 186
40-44733755756-637615615570461525
45 +424436519-354325303289247239