2009201020112012201320142015201620172018
I alt87 09283 83580 87078 12475 08072 31169 645-64 95562 501
Østfold5 2054 9564 8724 7014 3064 1414 020-3 7233 533
Akershus7 1246 8146 5526 3116 0795 7055 475-5 1855 010
Oslo7 3016 9756 5346 3086 9226 5906 336-5 8875 706
Hedmark3 3233 1532 9652 8502 6602 5402 435-2 2132 098
Oppland2 7342 6412 5122 4032 1412 0901 983-1 7441 679
Buskerud3 9283 8073 7623 6223 5423 3863 214-2 9482 850
Vestfold4 2994 1904 0553 8673 5743 3013 163-2 9552 733
Telemark3 0682 9352 8132 6332 4582 3652 255-1 9911 883
Aust-Agder1 8961 8551 7731 7241 6411 5641 512-1 3751 310
Vest-Agder2 8952 7682 7472 6322 4152 3482 252-2 0662 010
Rogaland5 9175 7575 6575 3995 2124 9884 760-4 5064 425
Hordaland7 3557 1186 7946 5606 2945 9645 652-5 3105 090
Sogn og Fjordane1 3651 3041 2481 1801 058968947-882827
Møre og Romsdal4 0113 8913 7293 6353 3003 1203 006-2 8042 668
Sør-Trøndelag4 9284 6704 4634 2154 0163 7643 596-3 261-
Nord-Trøndelag2 4322 3072 2472 2061 9481 8751 807-1 696-
Trøndelag---------4 687
Nordland4 8804 6324 4434 2343 8063 7013 539-3 1403 012
Troms3 3543 1582 9962 8602 6232 4462 340-2 1061 985
Finnmark1 7081 6571 5271 4221 4851 4061 311-1 2041 156
Utland9 3699 2479 1819 3629 60010 04910 042-9 9599 839
Tallene inneholder også bidragspliktige med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 
 2009201020112012201320142015201620172018
I alt75 15372 24969 46166 84064 14761 53458 955-54 66652 506
Østfold4 7394 5124 4354 2703 9323 7703 632-3 3553 184
Akershus6 5556 2726 0315 7995 6015 2685 058-4 7554 584
Oslo6 7376 4516 0505 8446 4596 1465 907-5 4775 318
Hedmark3 0192 8582 6922 5672 3962 2882 186-2 0051 908
Oppland2 4622 3792 2652 1591 9281 8901 782-1 5741 508
Buskerud3 5923 4703 4273 2863 2073 0622 902-2 6812 574
Vestfold3 9803 8593 7073 5273 2683 0402 887-2 6672 474
Telemark2 7732 6582 5592 4012 2352 1412 034-1 7921 692
Aust-Agder1 7201 6731 5961 5531 4871 4091 356-1 2351 191
Vest-Agder2 6332 5182 4832 4112 2142 1482 046-1 8641 823
Rogaland5 4815 3095 2134 9884 8124 6074 417-4 1334 069
Hordaland6 7976 5936 2656 0525 8495 5585 276-4 9324 701
Sogn og Fjordane1 2551 1971 1481 083963884859-802756
Møre og Romsdal3 6583 5853 4333 3503 0262 8652 743-2 5542 430
Sør-Trøndelag4 4854 2564 0583 8343 6503 4273 284-2 978-
Nord-Trøndelag2 1412 0331 9881 9421 7441 6691 603-1 512-
Trøndelag---------4 247
Nordland7 5247 1296 7806 4575 8955 6365 369-4 7934 573
Finnmark1 5571 5061 3891 2941 3811 3071 235-1 1091 061
Utland4 0453 9913 9424 0234 1004 4194 379-4 4484 413
 
 
 2009201020112012201320142015201620172018
I alt6 6766 3986 2356 0035 6845 4435 315-5 0734 862
Østfold455433427419373371388-368349
Akershus547520502491477437417-430426
Oslo498463423406454444429-410388
Hedmark300291268278264252249-208190
Oppland269259240234212200201-170171
Buskerud327327323323334324312-267276
Vestfold307318334329295261276-288259
Telemark291273247225223224221-199191
Aust-Agder171176171166154155156-140119
Vest-Agder249242256212199200206-202187
Rogaland425432428393397381343-373356
Hordaland537505496476443406376-378389
Sogn og Fjordane1061029493908488-8071
Møre og Romsdal346301291277273255263-250238
Sør-Trøndelag426404396368365337312-283-
Nord-Trøndelag288269252255202206204-184-
Trøndelag---------440
Nordland418393404386298316323-281265
Troms278257246234229195187-172159
Finnmark1421461331211039976-9595
Utland296287304317299296288-295293