200820092010201120122013201420152016 1)2017
I alt91 37487 09283 83580 87078 12475 08072 31169 645-64 955
Østfold5 4115 2054 9564 8724 7014 3064 1414 020-3 723
Akershus7 6167 1246 8146 5526 3116 0795 7055 475-5 185
Oslo7 6857 3016 9756 5346 3086 9226 5906 336-5 887
Hedmark3 4493 3233 1532 9652 8502 6602 5402 435-2 213
Oppland2 8912 7342 6412 5122 4032 1412 0901 983-1 744
Buskerud4 2153 9283 8073 7623 6223 5423 3863 214-2 948
Vestfold4 5224 2994 1904 0553 8673 5743 3013 163-2 955
Telemark3 2413 0682 9352 8132 6332 4582 3652 255-1 991
Aust-Agder1 9371 8961 8551 7731 7241 6411 5641 512-1 375
Vest-Agder2 9782 8952 7682 7472 6322 4152 3482 252-2 066
Rogaland6 1915 9175 7575 6575 3995 2124 9884 760-4 506
Hordaland7 7297 3557 1186 7946 5606 2945 9645 652-5 310
Sogn og Fjordane1 4371 3651 3041 2481 1801 058968947-882
Møre og Romsdal4 1764 0113 8913 7293 6353 3003 1203 006-2 804
Sør-Trøndelag5 1354 9284 6704 4634 2154 0163 7643 596-3 261
Nord-Trøndelag2 5452 4322 3072 2472 2061 9481 8751 807-1 696
Nordland5 1614 8804 6324 4434 2343 8063 7013 539-3 140
Troms3 4833 3543 1582 9962 8602 6232 4462 340-2 106
Finnmark1 8401 7081 6571 5271 4221 4851 4061 311-1 204
Utland9 7329 3699 2479 1819 3629 60010 04910 042-9 959
Tallene inneholder også bidragspliktige med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
1) På grunn av utfordringer knyttet til fordeling av nasjonale saker og utenlands-saker publiseres ikke tall for 2016.
 200820092010201120122013201420152016 1)2017
I alt78 88075 15372 24969 46166 84064 14761 53458 955-54 666
Østfold4 9414 7394 5124 4354 2703 9323 7703 632-3 355
Akershus7 0296 5556 2726 0315 7995 6015 2685 058-4 755
Oslo7 0926 7376 4516 0505 8446 4596 1465 907-5 477
Hedmark3 1303 0192 8582 6922 5672 3962 2882 186-2 005
Oppland2 6032 4622 3792 2652 1591 9281 8901 782-1 574
Buskerud3 8483 5923 4703 4273 2863 2073 0622 902-2 681
Vestfold4 1763 9803 8593 7073 5273 2683 0402 887-2 667
Telemark2 9282 7732 6582 5592 4012 2352 1412 034-1 792
Aust-Agder1 7541 7201 6731 5961 5531 4871 4091 356-1 235
Vest-Agder2 6972 6332 5182 4832 4112 2142 1482 046-1 864
Rogaland5 6745 4815 3095 2134 9884 8124 6074 417-4 133
Hordaland7 1026 7976 5936 2656 0525 8495 5585 276-4 932
Sogn og Fjordane1 3131 2551 1971 1481 083963884859-802
Møre og Romsdal3 8083 6583 5853 4333 3503 0262 8652 743-2 554
Sør-Trøndelag4 6914 4854 2564 0583 8343 6503 4273 284-2 978
Nord-Trøndelag2 2382 1412 0331 9881 9421 7441 6691 603-1 512
Nordland4 7254 4554 2334 0343 8373 5043 3853 216-2 859
Troms3 1963 0692 8962 7462 6202 3912 2512 153-1 934
Finnmark1 6691 5571 5061 3891 2941 3811 3071 235-1 109
Utland4 2664 0453 9913 9424 0234 1004 4194 379-4 448
1) På grunn av utfordringer knyttet til fordeling av nasjonale saker og utenlands-saker publiseres ikke tall for 2016.
 200820092010201120122013201420152016 1)2017
I alt7 0706 6766 3986 2356 0035 6845 4435 315-5 073
Østfold457455433427419373371388-368
Akershus565547520502491477437417-430
Oslo515498463423406454444429-410
Hedmark309300291268278264252249-208
Oppland285269259240234212200201-170
Buskerud357327327323323334324312-267
Vestfold336307318334329295261276-288
Telemark307291273247225223224221-199
Aust-Agder178171176171166154155156-140
Vest-Agder266249242256212199200206-202
Rogaland504425432428393397381343-373
Hordaland601537505496476443406376-378
Sogn og Fjordane1211061029493908488-80
Møre og Romsdal362346301291277273255263-250
Sør-Trøndelag431426404396368365337312-283
Nord-Trøndelag302288269252255202206204-184
Nordland425418393404386298316323-281
Troms280278257246234229195187-172
Finnmark1621421461331211039976-95
Utland307296287304317299296288-295
1) På grunn av utfordringer knyttet til fordeling av nasjonale saker og utenlands-saker publiseres ikke tall for 2016.