2001200220032004200520062007200820092010
I alt127 322127 727123 875107 859105 567102 52997 12291 58587 23983 926
Østfold7 4067 4527 2076 2836 1245 9405 6635 4305 2254 998
Akershus10 68310 82010 4129 0068 8378 6598 1427 6477 1826 844
Oslo10 41910 2179 8548 8198 6438 4178 0997 7567 3396 952
Hedmark4 7434 7364 5783 9373 8913 8033 5783 4313 2993 135
Oppland4 2114 2564 0613 4883 4383 3103 1272 8632 7272 672
Buskerud6 2186 2416 0015 0594 8894 7274 4534 2213 9893 789
Vestfold6 4936 5706 3685 3975 2105 0944 8024 5034 2944 217
Telemark4 7034 7884 5893 8673 7523 6333 4533 2613 0612 903
Aust-Agder2 7712 7332 6362 3062 2512 2092 0741 9601 9051 837
Vest-Agder4 1124 1734 1143 5243 4753 3473 1402 9912 8782 790
Rogaland8 9319 0608 7707 4757 2537 0056 6426 2185 9325 748
Hordaland11 29011 25710 9319 4519 1568 8738 3897 7617 3697 117
Sogn og Fjordane2 0211 9871 9791 6941 6421 5991 5091 4291 3801 310
Møre og Romsdal5 9585 9545 7624 8614 7974 6084 3984 1963 9993 929
Sør-Trøndelag7 6257 6487 3306 2686 0435 7435 4525 0894 9064 689
Nord-Trøndelag3 5523 5803 4912 9542 8872 8492 6622 5852 4332 328
Nordland7 9577 9437 5586 4386 1345 8815 5375 1474 8494 668
Troms5 1395 0984 8314 2114 0543 8823 6433 5113 3463 172
Finnmark2 8572 7862 6342 2922 2512 1142 0341 8561 7141 642
NAV Internasjonalt10 23310 40710 76910 52910 84010 83410 3239 7289 4129 186
Uoppgitt-21---222--
Tallene inneholder også bidragspliktige med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt110 844110 882107 21993 72191 26088 42483 70879 06475 33872 339
Østfold6 7376 7676 5255 7115 5665 4055 1564 9494 7464 546
Akershus9 6329 7629 3818 2378 0807 9037 4647 0436 6066 304
Oslo9 5269 3608 9898 1237 9687 7387 4407 1476 7806 427
Hedmark4 2574 2564 1033 5643 5333 4663 2683 1153 0032 838
Oppland3 7583 8033 6373 1623 1122 9852 8332 5872 4542 406
Buskerud5 6405 6405 4364 5984 4384 2984 0423 8503 6503 458
Vestfold5 9125 9515 7824 9514 7954 6644 4234 1583 9923 882
Telemark4 2274 2934 1143 4963 3873 2663 1082 9402 7692 628
Aust-Agder2 5042 4632 3612 0862 0331 9941 8771 7671 7271 665
Vest-Agder3 7213 7563 6753 1873 1263 0112 8472 7062 6162 535
Rogaland8 0068 1347 8656 7976 5996 3696 0615 6935 4975 304
Hordaland10 24610 2189 9178 6598 3718 0837 6747 1366 8196 592
Sogn og Fjordane1 8341 7951 7851 5341 4901 4421 3681 3041 2631 207
Møre og Romsdal5 3935 3485 1804 4114 3424 2064 0243 8353 6603 630
Sør-Trøndelag6 8776 8786 6455 7185 5105 2344 9874 6594 4854 266
Nord-Trøndelag3 1433 1423 0702 6342 5632 5132 3552 2772 1452 045
Nordland7 1727 1366 8105 8725 5725 3485 0424 7184 4384 265
Troms4 6744 6214 4003 8683 7143 5573 3283 2253 0622 908
Finnmark2 5772 5172 3842 0832 0521 9151 8541 6891 5561 497
NAV Internasjonalt5 0085 0265 1605 0305 0095 0264 5564 2654 0703 936
Uoppgitt-16---111--
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt11 43411 64711 2268 8238 6388 4617 7447 0916 6076 386
Østfold664680676561552527497470467439
Akershus1 0291 0391 010756740736654584551516
Oslo798790777620595592575528487459
Hedmark485479472368355325299305292294
Oppland449449421322320323291274270263
Buskerud569594556457442421399360330319
Vestfold579616584443412418364331290321
Telemark465482463360357362341315288271
Aust-Agder267270268213211211191188174166
Vest-Agder384413427330338325281270249247
Rogaland915917900674651627572514424429
Hordaland1 0271 0231 004782777777699601527503
Sogn og Fjordane18619019115915015313612211498
Møre og Romsdal561594571443446394366355333294
Sør-Trøndelag740759679543522498451418406411
Nord-Trøndelag406436418316315332303303285278
Nordland784804745564561527488418404397
Troms464471424335331316306280276259
Finnmark277265246205194192171158150139
NAV Internasjonalt385372394372369404359296290283
Uoppgitt-4---111--