2006200720082009201020112012201320142015
I alt104 38699 66794 37189 45086 09682 60179 89877 21774 17171 510
Østfold6 0065 7545 5455 3065 1124 9614 7994 6224 2614 094
Akershus8 8138 3737 9207 4507 0226 6656 4606 2735 9605 699
Oslo8 6448 3327 9567 5007 1816 7506 4096 2116 9206 499
Hedmark3 8463 6703 5303 3573 2233 1042 9182 8212 6052 499
Oppland3 3103 1982 9962 8072 7092 5812 4782 2982 1252 046
Buskerud4 7754 5804 3864 1103 8953 8283 6813 6193 5293 305
Vestfold5 2014 9214 6114 3994 3354 1183 9753 8203 4513 219
Telemark3 7043 5393 3343 1402 9922 8772 7122 6042 4092 329
Aust-Agder2 2352 1202 0181 9531 8711 8121 7691 7281 6171 554
Vest-Agder3 4313 2613 0522 9112 8592 7702 7012 5842 3922 304
Rogaland7 1606 8306 4386 0995 9085 7175 6295 3655 1234 887
Hordaland9 0918 5918 0157 5747 2797 0096 7106 4216 2005 825
Sogn og Fjordane1 6221 5601 4781 4031 3351 2781 2221 1581 015974
Møre og Romsdal4 7164 4914 3244 1024 0143 8383 7573 6033 2483 105
Sør-Trøndelag5 8965 6155 2905 0794 7984 6254 3574 1733 9173 699
Nord-Trøndelag2 9192 7592 6362 5212 4042 2802 2352 1671 9141 845
Nordland6 0255 7275 3534 9914 8084 5714 3414 1463 8183 670
Troms4 0143 7983 5963 4523 3073 0952 9832 8072 5742 409
Finnmark2 1842 0841 9241 7991 7051 5961 4691 4101 4441 390
NAV Internasjonalt10 79410 4649 9699 4979 3399 1269 2939 3879 64910 158
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2006200720082009201020112012201320142015
I alt90 14685 90581 52477 34174 34371 25168 64066 18163 34660 788
Østfold5 4555 2365 0464 8344 6644 5224 3874 2113 8883 729
Akershus8 0527 6667 2926 8596 4726 1505 9465 7695 5095 265
Oslo7 9637 6617 3256 9496 6306 2535 9235 7556 4486 058
Hedmark3 5103 3523 2123 0412 9312 8122 6342 5452 3572 241
Oppland2 9912 8952 7102 5332 4412 3382 2372 0621 9161 844
Buskerud4 3394 1533 9983 7553 5633 4963 3433 2903 1782 995
Vestfold4 7554 5264 2484 0803 9993 7793 6493 4723 1722 960
Telemark3 3413 1782 9992 8442 7122 6202 4842 3742 1922 107
Aust-Agder2 0151 9181 8301 7671 6981 6331 5881 5591 4671 400
Vest-Agder3 0882 9462 7602 6492 6022 5152 4572 3762 1962 098
Rogaland6 5286 2215 8845 6325 4675 2835 2134 9674 7454 526
Hordaland8 2917 8317 3706 9686 7396 4746 2075 9445 7655 438
Sogn og Fjordane1 4621 4121 3461 2891 2311 1751 1221 061929886
Møre og Romsdal4 2994 1123 9493 7563 6953 5433 4613 3222 9922 846
Sør-Trøndelag5 3795 1224 8394 6404 3694 2143 9663 8073 5753 370
Nord-Trøndelag2 5802 4512 3362 2192 1172 0191 9771 9101 7191 643
Nordland5 4895 2094 9044 5744 3904 1673 9503 7773 5043 349
Troms3 6733 4693 2923 1773 0262 8352 7352 5612 3592 216
Finnmark1 9801 8981 7471 6311 5551 4541 3351 2861 3401 304
NAV Internasjonalt4 9564 6494 4374 1444 0423 9694 0264 1334 0954 513
 2006200720082009201020112012201320142015
I alt8 5448 0467 3586 8026 5186 2576 0605 8255 5205 372
Østfold544509489461436425401401372365
Akershus741685604565529497496481451434
Oslo596583550483486441427391463441
Hedmark324307306307289286277272248258
Oppland316299284271265240234228208202
Buskerud428415379346323321325314350310
Vestfold434381348306323327314333268259
Telemark358357329291275249221225217222
Aust-Agder216197181182168173175164150154
Vest-Agder332303276250246247236199194206
Rogaland624599542454427418398378375361
Hordaland786745625581519507470448434387
Sogn og Fjordane155142127111999795928088
Møre og Romsdal405369368339313290291274255259
Sør-Trøndelag505478439424416400381356341329
Nord-Trøndelag333302296297283254251247192202
Nordland531511441410413398379359310321
Troms331320298268275255244241212193
Finnmark19717716815914413612811710386
NAV Internasjonalt388367308297289296317305297295