2001200220032004200520062007200820092010
I alt128 778129 778126 527109 796107 362104 38699 66794 37189 45086 096
Østfold7 5167 5737 3906 3416 2206 0135 7545 5455 3065 112
Akershus10 76110 95910 6359 1788 9538 7988 3737 9207 4507 022
Oslo10 62010 40510 0488 8978 7618 6168 3327 9567 5007 181
Hedmark4 7764 8154 6723 9953 9263 8273 6703 5303 3573 223
Oppland4 2574 2914 1763 4983 4943 3223 1982 9962 8072 709
Buskerud6 3026 3486 1645 1324 9824 7934 5804 3864 1103 895
Vestfold6 5696 6796 4925 5165 3145 1894 9214 6114 3994 335
Telemark4 7804 8584 6703 9163 8323 7003 5393 3343 1402 992
Aust-Agder2 8182 7852 7082 3832 2762 2362 1202 0181 9531 871
Vest-Agder4 1254 1934 1773 6123 5263 4243 2613 0522 9112 859
Rogaland9 0099 1818 9217 6287 4267 1496 8306 4386 0995 908
Hordaland11 40811 44811 1169 6249 3389 0588 5918 0157 5747 279
Sogn og Fjordane2 0452 0312 0111 7181 6891 6231 5601 4781 4031 335
Møre og Romsdal6 0026 0575 8774 9904 8664 7054 4914 3244 1024 014
Sør-Trøndelag7 7087 7477 5526 3926 1425 8825 6155 2905 0794 798
Nord-Trøndelag3 6163 6293 5693 0422 9562 9182 7592 6362 5212 404
Nordland8 0318 0737 7526 6246 3406 0045 7275 3534 9914 808
Troms5 2735 2225 0024 2884 1463 9893 7983 5963 4523 307
Finnmark2 9092 8822 7222 3492 2902 1772 0841 9241 7991 705
NAV Internasjonalt10 25310 60210 81710 60410 88210 96110 4629 9679 4969 339
Uoppgitt--566932221-
Tallene inneholder også bidragspliktige med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt112 247112 592109 52695 48492 94890 14685 90581 52477 34174 343
Østfold6 8466 8536 6865 7825 6465 4585 2365 0464 8344 664
Akershus9 7049 8819 5638 3748 1958 0387 6667 2926 8596 472
Oslo9 7039 5189 1868 1928 0787 9297 6617 3256 9496 630
Hedmark4 2844 3224 1893 6283 5533 4913 3523 2123 0412 931
Oppland3 8023 8343 7423 1803 1573 0022 8952 7102 5332 441
Buskerud5 7055 7385 5594 6814 5304 3574 1533 9983 7553 563
Vestfold5 9876 0375 8915 0514 8934 7524 5264 2484 0803 999
Telemark4 2964 3564 1843 5353 4693 3363 1782 9992 8442 712
Aust-Agder2 5482 5062 4292 1492 0622 0171 9181 8301 7671 698
Vest-Agder3 7393 7633 7393 2583 1763 0832 9462 7602 6492 602
Rogaland8 0918 2418 0076 9336 7496 5186 2215 8845 6325 467
Hordaland10 36910 39710 0908 8238 5378 2587 8317 3706 9686 739
Sogn og Fjordane1 8521 8371 8201 5541 5331 4651 4121 3461 2891 231
Møre og Romsdal5 4275 4465 2824 5234 4014 2904 1123 9493 7563 695
Sør-Trøndelag6 9616 9716 8315 8285 5985 3635 1224 8394 6404 369
Nord-Trøndelag3 2103 1963 1402 7172 6282 5802 4512 3362 2192 117
Nordland7 2647 2496 9816 0455 7735 4735 2094 9044 5744 390
Troms4 7834 7224 5333 9363 8063 6543 4693 2923 1773 026
Finnmark2 6262 5962 4522 1322 0841 9721 8981 7471 6311 555
NAV Internasjonalt5 0505 1295 1715 0975 0795 1094 6484 4364 1434 042
Uoppgitt--516611111-
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt11 51011 91511 5498 9688 7938 5448 0467 3586 8026 518
Østfold665715698550568547509489461436
Akershus1 0361 0611 047790743740685604565529
Oslo818810782625600602583550483486
Hedmark491492482363370324307306307289
Oppland451454430314331317299284271265
Buskerud589604593447444428415379346323
Vestfold580639597461419426381348306323
Telemark472487472369352359357329291275
Aust-Agder270279277225211215197181182168
Vest-Agder376425428347341330303276250246
Rogaland907932907690672623599542454427
Hordaland1 0231 0361 012791793787745625581519
Sogn og Fjordane19219319016315415314212711199
Møre og Romsdal571605584455456404369368339313
Sør-Trøndelag740765715557534507478439424416
Nord-Trøndelag402431426321317332302296297283
Nordland766821770579564526511441410413
Troms488496463344333326320298268275
Finnmark280282265213205198177168159144
NAV Internasjonalt393388406361384399366307297289
Uoppgitt--532111--