Bidragspliktige. Kjønn og alder. 31. desember 1999-2008. Antall
Kjønn og alder | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 124 834 | 127 356 | 128 209 | 128 587 | 110 549 | 107 805 | 105 606 | 101 685 | 96 478 | 91 374 |
Under 25 år | 3 790 | 3 753 | 3 674 | 3 591 | 2 729 | 2 374 | 2 190 | 1 992 | 1 721 | 1 624 |
25-29 år | 12 817 | 12 324 | 11 287 | 10 647 | 8 138 | 7 134 | 6 456 | 5 950 | 5 425 | 5 011 |
30-34 år | 24 595 | 24 291 | 23 378 | 22 473 | 17 774 | 16 034 | 14 491 | 12 979 | 11 510 | 10 276 |
35-39 år | 29 443 | 30 319 | 30 946 | 30 944 | 26 272 | 25 271 | 24 211 | 22 552 | 20 697 | 19 043 |
40-44 år | 25 184 | 25 819 | 26 377 | 26 832 | 23 890 | 23 966 | 23 933 | 23 666 | 22 683 | 21 629 |
45 år+ | 24 332 | 25 931 | 27 526 | 28 676 | 26 628 | 27 549 | 28 541 | 28 874 | 28 750 | 28 367 |
Uoppgitt 1) | 4 673 | 4 919 | 5 021 | 5 424 | 5 118 | 5 477 | 5 784 | 5 672 | 5 692 | 5 424 |
Menn | 109 540 | 111 245 | 111 596 | 111 379 | 96 382 | 93 544 | 91 182 | 87 715 | 83 155 | 78 880 |
Under 25 år | 3 506 | 3 441 | 3 354 | 3 257 | 2 487 | 2 155 | 1 984 | 1 824 | 1 576 | 1 487 |
25-29 år | 11 830 | 11 270 | 10 237 | 9 562 | 7 340 | 6 386 | 5 758 | 5 282 | 4 863 | 4 469 |
30-34 år | 22 237 | 21 838 | 20 884 | 20 005 | 15 960 | 14 368 | 12 965 | 11 557 | 10 246 | 9 188 |
35-39 år | 26 145 | 26 880 | 27 358 | 27 332 | 23 520 | 22 577 | 21 556 | 20 041 | 18 444 | 16 983 |
40-44 år | 22 741 | 23 290 | 23 749 | 24 090 | 21 747 | 21 825 | 21 763 | 21 537 | 20 725 | 19 801 |
45 år+ | 23 081 | 24 526 | 26 014 | 27 133 | 25 328 | 26 233 | 27 156 | 27 474 | 27 301 | 26 952 |
Kvinner | 10 621 | 11 192 | 11 592 | 11 784 | 9 049 | 8 784 | 8 640 | 8 298 | 7 631 | 7 070 |
Under 25 år | 284 | 312 | 320 | 334 | 242 | 219 | 206 | 168 | 145 | 137 |
25-29 år | 987 | 1 054 | 1 050 | 1 085 | 798 | 748 | 698 | 668 | 562 | 542 |
30-34 år | 2 358 | 2 453 | 2 494 | 2 468 | 1 814 | 1 666 | 1 526 | 1 422 | 1 264 | 1 088 |
35-39 år | 3 298 | 3 439 | 3 588 | 3 612 | 2 752 | 2 694 | 2 655 | 2 511 | 2 253 | 2 060 |
40-44 år | 2 443 | 2 529 | 2 628 | 2 742 | 2 143 | 2 141 | 2 170 | 2 129 | 1 958 | 1 828 |
45 år+ | 1 251 | 1 405 | 1 512 | 1 543 | 1 300 | 1 316 | 1 385 | 1 400 | 1 449 | 1 415 |
Uoppgitt kjønn 1) | 4 673 | 4 919 | 5 021 | 5 424 | 5 118 | 5 477 | 5 784 | 5 672 | 5 692 | 5 424 |
Uoppgitt 1) | 4 673 | 4 919 | 5 021 | 5 424 | 5 118 | 5 477 | 5 784 | 5 672 | 5 692 | 5 424 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragspliktige. Kjønn og alder. 31. desember 1999-2008. Prosent
Kjønn og alder | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
25-29 år | 10.3 | 9.7 | 8.8 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.5 |
30-34 år | 19.7 | 19.1 | 18.2 | 17.5 | 16.1 | 14.9 | 13.7 | 12.8 | 11.9 | 11.2 |
35-39 år | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 23.4 | 22.9 | 22.2 | 21.5 | 20.8 |
40-44 år | 20.2 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.6 | 22.2 | 22.7 | 23.3 | 23.5 | 23.7 |
45 år+ | 19.5 | 20.4 | 21.5 | 22.3 | 24.1 | 25.6 | 27.0 | 28.4 | 29.8 | 31.0 |
Uoppgitt 1) | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
25-29 år | 10.8 | 10.1 | 9.2 | 8.6 | 7.6 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.7 |
30-34 år | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 18.0 | 16.6 | 15.4 | 14.2 | 13.2 | 12.3 | 11.6 |
35-39 år | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 24.1 | 23.6 | 22.8 | 22.2 | 21.5 |
40-44 år | 20.8 | 20.9 | 21.3 | 21.6 | 22.6 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 24.9 | 25.1 |
45 år+ | 21.1 | 22.0 | 23.3 | 24.4 | 26.3 | 28.0 | 29.8 | 31.3 | 32.8 | 34.2 |
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
25-29 år | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 7.7 |
30-34 år | 22.2 | 21.9 | 21.5 | 20.9 | 20.0 | 19.0 | 17.7 | 17.1 | 16.6 | 15.4 |
35-39 år | 31.1 | 30.7 | 31.0 | 30.7 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 29.5 | 29.1 |
40-44 år | 23.0 | 22.6 | 22.7 | 23.3 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 25.9 |
45 år+ | 11.8 | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 14.4 | 15.0 | 16.0 | 16.9 | 19.0 | 20.0 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Uoppgitt 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer