2005200620072008200920102011201220132014
I alt114 810112 414107 967103 05998 14994 21990 94187 89584 96581 877
Østfold6 5796 4466 2096 0495 8705 6595 4795 3625 1814 963
Akershus9 6729 5119 1578 7018 2487 7487 4617 2416 9426 709
Oslo10 0079 9899 5939 3088 8538 4738 1087 5797 3376 858
Hedmark4 1554 0623 9613 7863 6433 5283 3923 2023 0722 924
Oppland3 6633 5823 4073 2383 0572 9172 8232 7012 5692 441
Buskerud5 4255 2245 0144 8254 5644 3044 1924 0943 9603 841
Vestfold5 6715 5435 3035 0464 8544 6734 5184 3904 1714 033
Telemark4 0854 0013 8383 6493 4883 3393 1823 0752 9062 764
Aust-Agder2 4232 3712 2792 2092 1322 0622 0151 9301 8991 867
Vest-Agder3 8153 7163 5943 3673 2353 1583 0923 0122 9582 860
Rogaland8 0757 8557 5137 1306 7366 5346 3656 2225 9305 753
Hordaland10 1019 9019 4298 8678 4408 0867 8487 4257 1756 901
Sogn og Fjordane1 8281 7641 6951 6011 5521 5051 4091 3751 2951 226
Møre og Romsdal5 2255 1124 8504 6684 5054 3534 2124 0833 9953 871
Sør-Trøndelag6 6016 3406 1055 7285 5055 2525 0244 7964 5824 359
Nord-Trøndelag3 1403 0932 9672 8072 7232 6092 4902 4322 3702 299
Nordland6 7406 4506 1455 8035 4475 2214 9754 8144 5334 387
Troms4 4634 2844 1123 8883 7143 5733 3583 2493 0772 938
Finnmark2 4812 4352 2782 1462 0071 9011 8331 6841 5791 502
NAV Internasjonalt10 66110 73510 51510 2409 5739 3239 1659 2299 4349 381
Uoppgitt--3331----
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 
 2005200620072008200920102011201220132014
I alt9 3719 1798 7208 0887 5187 1646 8496 6846 3726 064
Østfold588566537529495484468447433401
Akershus793769719665594558533523501486
Oslo660670631634556555519458449389
Hedmark383347332319332322316296289277
Oppland344331319299286279260249238235
Buskerud469457441409373347342344341324
Vestfold462440420374347325344340337329
Telemark379386373350325303266259237215
Aust-Agder218225207190192180179178172182
Vest-Agder355354328294274265258266228210
Rogaland704668635580507445449433406397
Hordaland816825776665616567529507477468
Sogn og Fjordane16416115013612311010110496100
Møre og Romsdal465443398388372362314316297292
Sør-Trøndelag571539522462463439422425382360
Nord-Trøndelag327342325304311295270259263245
Nordland586566547498446451412418387366
Troms351345332319279289270259253232
Finnmark214221200179171155156144126120
NAV Internasjonalt522524527493455433441459460436
Uoppgitt--111-----
 
 2005200620072008200920102011201220132014
I alt103 772101 66798 01493 79589 52985 93882 98780 09977 45574 639
Østfold5 9895 8755 6725 5205 3755 1755 0114 9154 7484 562
Akershus8 8768 7348 4388 0367 6537 1896 9276 7166 4386 222
Oslo9 3079 2708 9538 6678 2937 9127 5867 1186 8866 469
Hedmark3 7723 7063 6253 4633 3073 2053 0752 9052 7832 647
Oppland3 3153 2493 0882 9382 7712 6372 5632 4522 3312 206
Buskerud4 9534 7604 5724 4154 1903 9563 8483 7493 6173 517
Vestfold5 2095 0994 8824 6724 5074 3484 1744 0503 8333 704
Telemark3 6973 6013 4653 2993 1633 0352 9152 8152 6692 549
Aust-Agder2 2012 1372 0702 0171 9391 8811 8351 7511 7261 685
Vest-Agder3 4563 3463 2593 0662 9572 8902 8342 7462 7292 650
Rogaland7 3717 1836 8786 5506 2296 0895 9165 7895 5245 356
Hordaland9 2849 0718 6538 2017 8247 5197 3186 9176 6966 433
Sogn og Fjordane1 6641 6001 5441 4631 4271 3931 3081 2711 1991 126
Møre og Romsdal4 7584 6644 4524 2804 1333 9913 8983 7673 6983 579
Sør-Trøndelag6 0305 7955 5825 2655 0424 8134 6014 3714 2003 999
Nord-Trøndelag2 8092 7462 6422 5032 4122 3142 2202 1732 1072 054
Nordland6 1545 8785 5975 3024 9984 7684 5624 3954 1454 021
Troms4 1073 9283 7743 5653 4333 2823 0872 9902 8232 704
Finnmark2 2672 1982 0741 9631 8321 7421 6751 5381 4511 382
NAV Internasjonalt8 5538 8278 7928 6088 0427 7987 6347 6717 8527 774
Uoppgitt--2221----