2004200520062007200820092010201120122013
I alt117 050114 810112 414107 967103 05998 14994 21990 94187 89584 965
Østfold6 7276 5796 4466 2096 0495 8705 6595 4795 3625 181
Akershus9 9039 6729 5119 1578 7018 2487 7487 4617 2416 942
Oslo10 06710 0079 9899 5939 3088 8538 4738 1087 5797 337
Hedmark4 1884 1554 0623 9613 7863 6433 5283 3923 2023 072
Oppland3 6923 6633 5823 4073 2383 0572 9172 8232 7012 569
Buskerud5 5755 4255 2245 0144 8254 5644 3044 1924 0943 960
Vestfold5 8995 6715 5435 3035 0464 8544 6734 5184 3904 171
Telemark4 1844 0854 0013 8383 6493 4883 3393 1823 0752 906
Aust-Agder2 4912 4232 3712 2792 2092 1322 0622 0151 9301 899
Vest-Agder3 8733 8153 7163 5943 3673 2353 1583 0923 0122 958
Rogaland8 2768 0757 8557 5137 1306 7366 5346 3656 2225 930
Hordaland10 31210 1019 9019 4298 8678 4408 0867 8487 4257 175
Sogn og Fjordane1 8411 8281 7641 6951 6011 5521 5051 4091 3751 295
Møre og Romsdal5 3535 2255 1124 8504 6684 5054 3534 2124 0833 995
Sør-Trøndelag6 8156 6016 3406 1055 7285 5055 2525 0244 7964 582
Nord-Trøndelag3 2403 1403 0932 9672 8072 7232 6092 4902 4322 370
Nordland7 0366 7406 4506 1455 8035 4475 2214 9754 8144 533
Troms4 5754 4634 2844 1123 8883 7143 5733 3583 2493 077
Finnmark2 5792 4812 4352 2782 1462 0071 9011 8331 6841 579
NAV Internasjonalt10 42410 66110 73510 51510 2409 5739 3239 1659 2299 434
Uoppgitt---3331---
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2004200520062007200820092010201120122013
I alt9 5769 3719 1798 7208 0887 5187 1646 8496 6846 372
Østfold573588566537529495484468447433
Akershus811793769719665594558533523501
Oslo689660670631634556555519458449
Hedmark389383347332319332322316296289
Oppland331344331319299286279260249238
Buskerud476469457441409373347342344341
Vestfold502462440420374347325344340337
Telemark388379386373350325303266259237
Aust-Agder230218225207190192180179178172
Vest-Agder349355354328294274265258266228
Rogaland740704668635580507445449433406
Hordaland819816825776665616567529507477
Sogn og Fjordane16916416115013612311010110496
Møre og Romsdal493465443398388372362314316297
Sør-Trøndelag575571539522462463439422425382
Nord-Trøndelag328327342325304311295270259263
Nordland613586566547498446451412418387
Troms369351345332319279289270259253
Finnmark225214221200179171155156144126
NAV Internasjonalt507522524527493455433441459460
Uoppgitt---111----
 2004200520062007200820092010201120122013
I alt105 821103 772101 66798 01493 79589 52985 93882 98780 09977 455
Østfold6 1505 9895 8755 6725 5205 3755 1755 0114 9154 748
Akershus9 0898 8768 7348 4388 0367 6537 1896 9276 7166 438
Oslo9 3279 3079 2708 9538 6678 2937 9127 5867 1186 886
Hedmark3 7983 7723 7063 6253 4633 3073 2053 0752 9052 783
Oppland3 3613 3153 2493 0882 9382 7712 6372 5632 4522 331
Buskerud5 0954 9534 7604 5724 4154 1903 9563 8483 7493 617
Vestfold5 3975 2095 0994 8824 6724 5074 3484 1744 0503 833
Telemark3 7873 6973 6013 4653 2993 1633 0352 9152 8152 669
Aust-Agder2 2532 2012 1372 0702 0171 9391 8811 8351 7511 726
Vest-Agder3 5183 4563 3463 2593 0662 9572 8902 8342 7462 729
Rogaland7 5367 3717 1836 8786 5506 2296 0895 9165 7895 524
Hordaland9 4909 2849 0718 6538 2017 8247 5197 3186 9176 696
Sogn og Fjordane1 6721 6641 6001 5441 4631 4271 3931 3081 2711 199
Møre og Romsdal4 8564 7584 6644 4524 2804 1333 9913 8983 7673 698
Sør-Trøndelag6 2396 0305 7955 5825 2655 0424 8134 6014 3714 200
Nord-Trøndelag2 9092 8092 7462 6422 5032 4122 3142 2202 1732 107
Nordland6 4236 1545 8785 5975 3024 9984 7684 5624 3954 145
Troms4 2014 1073 9283 7743 5653 4333 2823 0872 9902 823
Finnmark2 3522 2672 1982 0741 9631 8321 7421 6751 5381 451
NAV Internasjonalt8 3688 5538 8278 7928 6088 0427 7987 6347 6717 852
Uoppgitt---2221---