2003200420052006200720082009201020112012
I alt134 550117 050114 810112 414107 967103 05998 14994 21990 94187 895
Østfold7 7626 7276 5796 4466 2096 0495 8705 6595 4795 362
Akershus11 3989 9039 6729 5119 1578 7018 2487 7487 4617 241
Oslo11 39710 06710 0079 9899 5939 3088 8538 4738 1087 579
Hedmark4 9224 1884 1554 0623 9613 7863 6433 5283 3923 202
Oppland4 3873 6923 6633 5823 4073 2383 0572 9172 8232 701
Buskerud6 6025 5755 4255 2245 0144 8254 5644 3044 1924 094
Vestfold6 8705 8995 6715 5435 3035 0464 8544 6734 5184 390
Telemark4 9814 1844 0854 0013 8383 6493 4883 3393 1823 075
Aust-Agder2 8622 4912 4232 3712 2792 2092 1322 0622 0151 930
Vest-Agder4 3903 8733 8153 7163 5943 3673 2353 1583 0923 012
Rogaland9 6038 2768 0757 8557 5137 1306 7366 5346 3656 222
Hordaland11 89510 31210 1019 9019 4298 8678 4408 0867 8487 425
Sogn og Fjordane2 1601 8411 8281 7641 6951 6011 5521 5051 4091 375
Møre og Romsdal6 2995 3535 2255 1124 8504 6684 5054 3534 2124 083
Sør-Trøndelag8 0406 8156 6016 3406 1055 7285 5055 2525 0244 796
Nord-Trøndelag3 7623 2403 1403 0932 9672 8072 7232 6092 4902 432
Nordland8 2507 0366 7406 4506 1455 8035 4475 2214 9754 814
Troms5 3014 5754 4634 2844 1123 8883 7143 5733 3583 249
Finnmark2 9702 5792 4812 4352 2782 1462 0071 9011 8331 684
NAV Internasjonalt10 69910 42410 66110 73510 51510 2409 5739 3239 1659 229
Uoppgitt----3331--
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2003200420052006200720082009201020112012
I alt12 3009 5769 3719 1798 7208 0887 5187 1646 8496 684
Østfold712573588566537529495484468447
Akershus1 088811793769719665594558533523
Oslo878689660670631634556555519458
Hedmark486389383347332319332322316296
Oppland448331344331319299286279260249
Buskerud611476469457441409373347342344
Vestfold647502462440420374347325344340
Telemark498388379386373350325303266259
Aust-Agder281230218225207190192180179178
Vest-Agder442349355354328294274265258266
Rogaland957740704668635580507445449433
Hordaland1 063819816825776665616567529507
Sogn og Fjordane208169164161150136123110101104
Møre og Romsdal627493465443398388372362314316
Sør-Trøndelag784575571539522462463439422425
Nord-Trøndelag453328327342325304311295270259
Nordland811613586566547498446451412418
Troms474369351345332319279289270259
Finnmark278225214221200179171155156144
NAV Internasjonalt554507522524527493455433441459
Uoppgitt----111---
 2003200420052006200720082009201020112012
I alt120 512105 821103 772101 66798 01493 79589 52985 93882 98780 099
Østfold7 0476 1505 9895 8755 6725 5205 3755 1755 0114 915
Akershus10 3079 0898 8768 7348 4388 0367 6537 1896 9276 716
Oslo10 4749 3279 3079 2708 9538 6678 2937 9127 5867 118
Hedmark4 4333 7983 7723 7063 6253 4633 3073 2053 0752 905
Oppland3 9383 3613 3153 2493 0882 9382 7712 6372 5632 452
Buskerud5 9885 0954 9534 7604 5724 4154 1903 9563 8483 749
Vestfold6 2225 3975 2095 0994 8824 6724 5074 3484 1744 050
Telemark4 4743 7873 6973 6013 4653 2993 1633 0352 9152 815
Aust-Agder2 5812 2532 2012 1372 0702 0171 9391 8811 8351 751
Vest-Agder3 9423 5183 4563 3463 2593 0662 9572 8902 8342 746
Rogaland8 6467 5367 3717 1836 8786 5506 2296 0895 9165 789
Hordaland10 8279 4909 2849 0718 6538 2017 8247 5197 3186 917
Sogn og Fjordane1 9521 6721 6641 6001 5441 4631 4271 3931 3081 271
Møre og Romsdal5 6684 8564 7584 6644 4524 2804 1333 9913 8983 767
Sør-Trøndelag7 2556 2396 0305 7955 5825 2655 0424 8134 6014 371
Nord-Trøndelag3 3082 9092 8092 7462 6422 5032 4122 3142 2202 173
Nordland7 4396 4236 1545 8785 5975 3024 9984 7684 5624 395
Troms4 8244 2014 1073 9283 7743 5653 4333 2823 0872 990
Finnmark2 6902 3522 2672 1982 0741 9631 8321 7421 6751 538
NAV Internasjonalt8 4978 3688 5538 8278 7928 6088 0427 7987 6347 671
Uoppgitt----2221--