2002200320042005200620072008200920102011
I alt135 332134 550117 050114 810112 414107 967103 05998 14994 21990 941
Østfold7 7877 7626 7276 5796 4466 2096 0495 8705 6595 479
Akershus11 50611 3989 9039 6729 5119 1578 7018 2487 7487 461
Oslo11 52511 39710 06710 0079 9899 5939 3088 8538 4738 108
Hedmark4 9674 9224 1884 1554 0623 9613 7863 6433 5283 392
Oppland4 4234 3873 6923 6633 5823 4073 2383 0572 9172 823
Buskerud6 6166 6025 5755 4255 2245 0144 8254 5644 3044 192
Vestfold6 8926 8705 8995 6715 5435 3035 0464 8544 6734 518
Telemark5 0494 9814 1844 0854 0013 8383 6493 4883 3393 182
Aust-Agder2 9182 8622 4912 4232 3712 2792 2092 1322 0622 015
Vest-Agder4 3584 3903 8733 8153 7163 5943 3673 2353 1583 092
Rogaland9 6349 6038 2768 0757 8557 5137 1306 7366 5346 365
Hordaland12 03211 89510 31210 1019 9019 4298 8678 4408 0867 848
Sogn og Fjordane2 1502 1601 8411 8281 7641 6951 6011 5521 5051 409
Møre og Romsdal6 3646 2995 3535 2255 1124 8504 6684 5054 3534 212
Sør-Trøndelag8 1038 0406 8156 6016 3406 1055 7285 5055 2525 024
Nord-Trøndelag3 7443 7623 2403 1403 0932 9672 8072 7232 6092 490
Nordland8 3828 2507 0366 7406 4506 1455 8035 4475 2214 975
Troms5 4075 3014 5754 4634 2844 1123 8883 7143 5733 358
Finnmark3 0792 9702 5792 4812 4352 2782 1462 0071 9011 833
NAV Internasjonalt10 39610 69910 42410 66110 73510 51510 2409 5739 3239 165
Uoppgitt-----3331-
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2002200320042005200620072008200920102011
I alt12 32112 3009 5769 3719 1798 7208 0887 5187 1646 849
Østfold728712573588566537529495484468
Akershus1 0851 088811793769719665594558533
Oslo862878689660670631634556555519
Hedmark496486389383347332319332322316
Oppland461448331344331319299286279260
Buskerud606611476469457441409373347342
Vestfold644647502462440420374347325344
Telemark516498388379386373350325303266
Aust-Agder285281230218225207190192180179
Vest-Agder409442349355354328294274265258
Rogaland943957740704668635580507445449
Hordaland1 0571 063819816825776665616567529
Sogn og Fjordane193208169164161150136123110101
Møre og Romsdal622627493465443398388372362314
Sør-Trøndelag791784575571539522462463439422
Nord-Trøndelag432453328327342325304311295270
Nordland830811613586566547498446451412
Troms510474369351345332319279289270
Finnmark296278225214221200179171155156
NAV Internasjonalt555554507522524527493455433441
Uoppgitt-----111--
 2002200320042005200620072008200920102011
I alt121 316120 512105 821103 772101 66798 01493 79589 52985 93882 987
Østfold7 0567 0476 1505 9895 8755 6725 5205 3755 1755 011
Akershus10 41910 3079 0898 8768 7348 4388 0367 6537 1896 927
Oslo10 61910 4749 3279 3079 2708 9538 6678 2937 9127 586
Hedmark4 4684 4333 7983 7723 7063 6253 4633 3073 2053 075
Oppland3 9613 9383 3613 3153 2493 0882 9382 7712 6372 563
Buskerud6 0075 9885 0954 9534 7604 5724 4154 1903 9563 848
Vestfold6 2476 2225 3975 2095 0994 8824 6724 5074 3484 174
Telemark4 5244 4743 7873 6973 6013 4653 2993 1633 0352 915
Aust-Agder2 6332 5812 2532 2012 1372 0702 0171 9391 8811 835
Vest-Agder3 9433 9423 5183 4563 3463 2593 0662 9572 8902 834
Rogaland8 6888 6467 5367 3717 1836 8786 5506 2296 0895 916
Hordaland10 96910 8279 4909 2849 0718 6538 2017 8247 5197 318
Sogn og Fjordane1 9571 9521 6721 6641 6001 5441 4631 4271 3931 308
Møre og Romsdal5 7425 6684 8564 7584 6644 4524 2804 1333 9913 898
Sør-Trøndelag7 3107 2556 2396 0305 7955 5825 2655 0424 8134 601
Nord-Trøndelag3 3113 3082 9092 8092 7462 6422 5032 4122 3142 220
Nordland7 5517 4396 4236 1545 8785 5975 3024 9984 7684 562
Troms4 8914 8244 2014 1073 9283 7743 5653 4333 2823 087
Finnmark2 7832 6902 3522 2672 1982 0741 9631 8321 7421 675
NAV Internasjonalt8 2378 4978 3688 5538 8278 7928 6088 0427 7987 634
Uoppgitt-----2221-