2001200220032004200520062007200820092010
I alt134 419135 332134 550117 050114 810112 414107 967103 05998 14994 219
Østfold7 7567 7877 7626 7276 5796 4466 2096 0495 8705 659
Akershus11 28011 50611 3989 9039 6729 5119 1578 7018 2487 748
Oslo11 66111 52511 39710 06710 0079 9899 5939 3088 8538 473
Hedmark4 9114 9674 9224 1884 1554 0623 9613 7863 6433 528
Oppland4 3604 4234 3873 6923 6633 5823 4073 2383 0572 917
Buskerud6 5906 6166 6025 5755 4255 2245 0144 8254 5644 304
Vestfold6 8466 8926 8705 8995 6715 5435 3035 0464 8544 673
Telemark4 9925 0494 9814 1844 0854 0013 8383 6493 4883 339
Aust-Agder2 9392 9182 8622 4912 4232 3712 2792 2092 1322 062
Vest-Agder4 2654 3584 3903 8733 8153 7163 5943 3673 2353 158
Rogaland9 5619 6349 6038 2768 0757 8557 5137 1306 7366 534
Hordaland11 99112 03211 89510 31210 1019 9019 4298 8678 4408 086
Sogn og Fjordane2 1332 1502 1601 8411 8281 7641 6951 6011 5521 505
Møre og Romsdal6 2806 3646 2995 3535 2255 1124 8504 6684 5054 353
Sør-Trøndelag8 0318 1038 0406 8156 6016 3406 1055 7285 5055 252
Nord-Trøndelag3 7103 7443 7623 2403 1403 0932 9672 8072 7232 609
Nordland8 2908 3828 2507 0366 7406 4506 1455 8035 4475 221
Troms5 4555 4075 3014 5754 4634 2844 1123 8883 7143 573
Finnmark3 1213 0792 9702 5792 4812 4352 2782 1462 0071 901
NAV Internasjonalt10 24710 39610 69910 42410 66110 73510 51510 2409 5739 323
Uoppgitt------3331
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt11 96712 32112 3009 5769 3719 1798 7208 0887 5187 164
Østfold688728712573588566537529495484
Akershus1 0551 0851 088811793769719665594558
Oslo846862878689660670631634556555
Hedmark510496486389383347332319332322
Oppland466461448331344331319299286279
Buskerud611606611476469457441409373347
Vestfold609644647502462440420374347325
Telemark489516498388379386373350325303
Aust-Agder281285281230218225207190192180
Vest-Agder379409442349355354328294274265
Rogaland932943957740704668635580507445
Hordaland1 0481 0571 063819816825776665616567
Sogn og Fjordane199193208169164161150136123110
Møre og Romsdal589622627493465443398388372362
Sør-Trøndelag751791784575571539522462463439
Nord-Trøndelag412432453328327342325304311295
Nordland775830811613586566547498446451
Troms489510474369351345332319279289
Finnmark291296278225214221200179171155
NAV Internasjonalt547555554507522524527493455433
Uoppgitt------111-
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt120 684121 316120 512105 821103 772101 66798 01493 79589 52985 938
Østfold7 0627 0567 0476 1505 9895 8755 6725 5205 3755 175
Akershus10 22210 41910 3079 0898 8768 7348 4388 0367 6537 189
Oslo10 75010 61910 4749 3279 3079 2708 9538 6678 2937 912
Hedmark4 3984 4684 4333 7983 7723 7063 6253 4633 3073 205
Oppland3 8933 9613 9383 3613 3153 2493 0882 9382 7712 637
Buskerud5 9776 0075 9885 0954 9534 7604 5724 4154 1903 956
Vestfold6 2366 2476 2225 3975 2095 0994 8824 6724 5074 348
Telemark4 4964 5244 4743 7873 6973 6013 4653 2993 1633 035
Aust-Agder2 6582 6332 5812 2532 2012 1372 0702 0171 9391 881
Vest-Agder3 8783 9433 9423 5183 4563 3463 2593 0662 9572 890
Rogaland8 6278 6888 6467 5367 3717 1836 8786 5506 2296 089
Hordaland10 93310 96910 8279 4909 2849 0718 6538 2017 8247 519
Sogn og Fjordane1 9341 9571 9521 6721 6641 6001 5441 4631 4271 393
Møre og Romsdal5 6915 7425 6684 8564 7584 6644 4524 2804 1333 991
Sør-Trøndelag7 2777 3107 2556 2396 0305 7955 5825 2655 0424 813
Nord-Trøndelag3 2973 3113 3082 9092 8092 7462 6422 5032 4122 314
Nordland7 5157 5517 4396 4236 1545 8785 5975 3024 9984 768
Troms4 9624 8914 8244 2014 1073 9283 7743 5653 4333 282
Finnmark2 8282 7832 6902 3522 2672 1982 0741 9631 8321 742
NAV Internasjonalt8 0508 2378 4978 3688 5538 8278 7928 6088 0427 798
Uoppgitt------2221