2009201020112012201320142015201620172018
I alt94 41291 05687 92185 18082 02179 13276 251-71 44468 738
Østfold5 6765 4475 3875 2334 9964 8194 632-4 2564 070
Akershus7 8157 4777 2396 9716 7226 4526 263-5 8735 720
Oslo8 4868 1167 6067 3586 8156 6956 503-6 0795 897
Hedmark3 5663 4003 1993 0852 9492 8062 701-2 4422 316
Oppland2 9232 8302 6972 6112 4622 3402 194-1 9911 906
Buskerud4 3064 1694 1133 9483 8303 7313 595-3 3703 191
Vestfold4 6534 5444 3804 2184 0613 8073 628-3 3693 137
Telemark3 3683 2393 1042 9282 8062 6912 577-2 3732 231
Aust-Agder2 0632 0311 9411 8861 8681 7691 693-1 5551 499
Vest-Agder3 1753 0693 0372 9492 8532 7912 688-2 4992 397
Rogaland6 5226 3516 2005 9545 7795 5855 398-5 2565 114
Hordaland8 1097 8417 4627 2436 9216 5746 263-5 8945 652
Sogn og Fjordane1 5021 4261 3731 2931 2331 1481 112-1 038977
Møre og Romsdal4 3504 2164 0583 9673 8613 7203 564-3 2813 164
Sør-Trøndelag5 2925 0314 8224 5744 4164 1764 011-3 682-
Nord-Trøndelag2 5992 4992 4392 3932 3012 2182 155-2 028-
Trøndelag---------5 470
Nordland5 2454 9954 8094 5984 3754 1903 973-3 5083 398
Troms3 5973 3793 2333 0962 9532 7342 561-2 3282 170
Finnmark1 9021 8531 7071 5811 5061 4191 317-1 2071 134
Utland9 2639 1439 1159 2949 3149 4679 423-9 4159 295
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 
 2009201020112012201320142015201620172018
I alt7 1166 8146 6316 3796 0455 7895 636-5 4045 169
Østfold489465456447398391389-381359
Akershus567536518509490478483-449441
Oslo545509453438384371367-341336
Hedmark319308279288270262246-219200
Oppland276270249245241216212-194166
Buskerud339338334333311316305-271258
Vestfold320328344338329280273-281255
Telemark304287259237222223216-207213
Aust-Agder177182179174180162154-144126
Vest-Agder259251270227209202200-206195
Rogaland442444438404395394372-388371
Hordaland561523513492464425394-409413
Sogn og Fjordane110104959298102108-10693
Møre og Romsdal364317306292297273278-261250
Sør-Trøndelag442418413383364355332-316-
Nord-Trøndelag298276256261244236223-190-
Trøndelag---------491
Nordland438410418402360350353-293280
Troms284264252242235205189-188171
Finnmark156156143126120114104-110107
Utland426428456449434434438-450444
 
 
 2009201020112012201320142015201620172018
I alt86 19583 12580 22877 68574 81372 23869 508-64 96762 530
Østfold5 1874 9824 9314 7864 5984 4284 243-3 8753 711
Akershus7 2476 9406 7196 4606 2315 9745 780-5 4245 279
Oslo7 9347 6057 1516 9176 4316 3246 136-5 7385 561
Hedmark3 2463 0912 9192 7972 6792 5442 455-2 2232 116
Oppland2 6462 5602 4482 3662 2212 1241 982-1 7971 740
Buskerud3 9663 8303 7783 6133 5193 4153 290-3 0992 933
Vestfold4 3324 2164 0363 8793 7323 5273 355-3 0882 882
Telemark3 0632 9512 8442 6912 5842 4682 361-2 1662 018
Aust-Agder1 8851 8481 7611 7111 6881 6071 539-1 4111 373
Vest-Agder2 9132 8182 7672 7222 6442 5892 488-2 2932 202
Rogaland6 0805 9075 7625 5505 3845 1915 026-4 8684 743
Hordaland7 5487 3176 9486 7496 4576 1495 869-5 4855 239
Sogn og Fjordane1 3901 3221 2781 2011 1351 0461 004-932884
Møre og Romsdal3 9843 8993 7523 6753 5643 4473 286-3 0202 914
Sør-Trøndelag4 8504 6114 4094 1914 0523 8213 679-3 366-
Nord-Trøndelag2 3012 2232 1832 1322 0571 9821 932-1 838-
Trøndelag---------4 979
Nordland4 8054 5844 3904 1944 0153 8403 620-3 2153 118
Troms3 3113 1142 9802 8532 7172 5292 372-2 1401 999
Finnmark1 7421 6951 5621 4531 3861 3051 213-1 0971 027
Utland7 7657 6127 6107 7457 7197 9287 878-7897 812