2004200520062007200820092010201120122013
I alt114 779112 740109 167103 74198 73894 41291 05687 92185 18082 021
Østfold6 5646 4926 3006 0905 8815 6765 4475 3875 2334 996
Akershus9 6859 5479 3118 7868 2917 8157 4777 2396 9716 722
Oslo10 0039 8079 7019 3198 9548 4868 1167 6067 3586 815
Hedmark4 1444 1014 0043 8083 6893 5663 4003 1993 0852 949
Oppland3 6833 6123 4543 2903 0822 9232 8302 6972 6112 462
Buskerud5 4205 2745 0594 7954 6114 3064 1694 1133 9483 830
Vestfold5 7015 5695 3965 0664 8744 6534 5444 3804 2184 061
Telemark4 1014 0123 8573 6873 5083 3683 2393 1042 9282 806
Aust-Agder2 4232 3872 3012 2252 1102 0632 0311 9411 8861 868
Vest-Agder3 7903 7383 6373 4023 2673 1753 0693 0372 9492 853
Rogaland8 0847 8767 5567 1666 7786 5226 3516 2005 9545 779
Hordaland10 0819 8619 5459 0038 4538 1097 8417 4627 2436 921
Sogn og Fjordane1 8161 7731 7051 6081 5591 5021 4261 3731 2931 233
Møre og Romsdal5 2075 1344 9224 6864 5024 3504 2164 0583 9673 861
Sør-Trøndelag6 6046 3906 1735 7675 5355 2925 0314 8224 5744 416
Nord-Trøndelag3 1183 0863 0032 8092 7172 5992 4992 4392 3932 301
Nordland6 7786 4926 2155 8555 5205 2454 9954 8094 5984 375
Troms4 4694 3094 1733 8963 7363 5973 3793 2333 0962 953
Finnmark2 4942 4272 3082 1792 0181 9021 8531 7071 5811 506
NAV Internasjonalt10 61410 85310 54410 3019 6509 2629 1439 1159 2949 308
Uoppgitt--3331---6
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2004200520062007200820092010201120122013
I alt9 2939 1758 8378 1587 5777 1166 8146 6316 3796 045
Østfold571569548518487489465456447398
Akershus795780732677590567536518509490
Oslo670647622633578545509453438384
Hedmark376366336322329319308279288270
Oppland334334326298296276270249245241
Buskerud461467440410374339338334333311
Vestfold470434441367353320328344338329
Telemark375378374357323304287259237222
Aust-Agder215226208189183177182179174180
Vest-Agder345350337299280259251270227209
Rogaland707666634584528442444438404395
Hordaland799818787695625561523513492464
Sogn og Fjordane164156155136126110104959298
Møre og Romsdal470455411383383364317306292297
Sør-Trøndelag567544536469456442418413383364
Nord-Trøndelag314335333304310298276256261244
Nordland583577550514451438410418402360
Troms351343332323286284264252242235
Finnmark215219204178173156156143126120
NAV Internasjonalt511511530501445426428456449434
Uoppgitt--111-----
 2004200520062007200820092010201120122013
I alt103 795101 98599 05994 41590 04986 19583 12580 22877 68574 813
Østfold5 9895 9225 7525 5725 3945 1874 9824 9314 7864 598
Akershus8 8878 7658 5788 1097 7017 2476 9406 7196 4606 231
Oslo9 2979 1299 0718 6798 3727 9347 6057 1516 9176 431
Hedmark3 7683 7353 6633 4823 3563 2463 0912 9192 7972 679
Oppland3 3433 2783 1282 9912 7862 6462 5602 4482 3662 221
Buskerud4 9554 8024 6184 3844 2363 9663 8303 7783 6133 519
Vestfold5 2315 1344 9544 6994 5214 3324 2164 0363 8793 732
Telemark3 7153 6293 4833 3303 1853 0632 9512 8442 6912 584
Aust-Agder2 2042 1522 0912 0341 9261 8851 8481 7611 7111 688
Vest-Agder3 4403 3793 2933 0962 9812 9132 8182 7672 7222 644
Rogaland7 3777 2106 9226 5826 2506 0805 9075 7625 5505 384
Hordaland9 2809 0438 7588 3077 8287 5487 3176 9486 7496 457
Sogn og Fjordane1 6521 6171 5491 4711 4311 3901 3221 2781 2011 135
Møre og Romsdal4 7354 6774 5114 3034 1193 9843 8993 7523 6753 564
Sør-Trøndelag6 0375 8455 6365 2975 0784 8504 6114 4094 1914 052
Nord-Trøndelag2 8002 7452 6702 5052 4072 3012 2232 1832 1322 057
Nordland6 1955 9155 6645 3395 0664 8054 5844 3904 1944 015
Troms4 1133 9573 8353 5703 4463 3113 1142 9802 8532 717
Finnmark2 2772 2042 1001 9971 8411 7421 6951 5621 4531 386
NAV Internasjonalt8 5008 8478 7818 6668 1237 7647 6127 6107 7457 719
Uoppgitt--2221----