2003200420052006200720082009201020112012
I alt117 180114 779112 740109 167103 74198 73894 41291 05687 92185 180
Østfold6 7296 5646 4926 3006 0905 8815 6765 4475 3875 233
Akershus9 8939 6859 5479 3118 7868 2917 8157 4777 2396 971
Oslo10 00910 0039 8079 7019 3198 9548 4868 1167 6067 358
Hedmark4 2064 1444 1014 0043 8083 6893 5663 4003 1993 085
Oppland3 7053 6833 6123 4543 2903 0822 9232 8302 6972 611
Buskerud5 6165 4205 2745 0594 7954 6114 3064 1694 1133 948
Vestfold5 9115 7015 5695 3965 0664 8744 6534 5444 3804 218
Telemark4 1984 1014 0123 8573 6873 5083 3683 2393 1042 928
Aust-Agder2 4692 4232 3872 3012 2252 1102 0632 0311 9411 886
Vest-Agder3 8693 7903 7383 6373 4023 2673 1753 0693 0372 949
Rogaland8 3038 0847 8767 5567 1666 7786 5226 3516 2005 954
Hordaland10 31810 0819 8619 5459 0038 4538 1097 8417 4627 243
Sogn og Fjordane1 8671 8161 7731 7051 6081 5591 5021 4261 3731 293
Møre og Romsdal5 3795 2075 1344 9224 6864 5024 3504 2164 0583 967
Sør-Trøndelag6 8666 6046 3906 1735 7675 5355 2925 0314 8224 574
Nord-Trøndelag3 2543 1183 0863 0032 8092 7172 5992 4992 4392 393
Nordland7 0876 7786 4926 2155 8555 5205 2454 9954 8094 598
Troms4 6004 4694 3094 1733 8963 7363 5973 3793 2333 096
Finnmark2 5762 4942 4272 3082 1792 0181 9021 8531 7071 581
NAV Internasjonalt10 32510 61410 85310 54410 3019 6509 2629 1439 1159 294
Uoppgitt---3331---
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2003200420052006200720082009201020112012
I alt9 5219 2939 1758 8378 1587 5777 1166 8146 6316 379
Østfold570571569548518487489465456447
Akershus815795780732677590567536518509
Oslo672670647622633578545509453438
Hedmark385376366336322329319308279288
Oppland334334334326298296276270249245
Buskerud482461467440410374339338334333
Vestfold507470434441367353320328344338
Telemark384375378374357323304287259237
Aust-Agder223215226208189183177182179174
Vest-Agder354345350337299280259251270227
Rogaland735707666634584528442444438404
Hordaland815799818787695625561523513492
Sogn og Fjordane1701641561551361261101049592
Møre og Romsdal484470455411383383364317306292
Sør-Trøndelag578567544536469456442418413383
Nord-Trøndelag332314335333304310298276256261
Nordland614583577550514451438410418402
Troms368351343332323286284264252242
Finnmark219215219204178173156156143126
NAV Internasjonalt480511511530501445426428456449
Uoppgitt---111----
 2003200420052006200720082009201020112012
I alt106 017103 795101 98599 05994 41590 04986 19583 12580 22877 685
Østfold6 1555 9895 9225 7525 5725 3945 1874 9824 9314 786
Akershus9 0758 8878 7658 5788 1097 7017 2476 9406 7196 460
Oslo9 2989 2979 1299 0718 6798 3727 9347 6057 1516 917
Hedmark3 8183 7683 7353 6633 4823 3563 2463 0912 9192 797
Oppland3 3713 3433 2783 1282 9912 7862 6462 5602 4482 366
Buskerud5 1304 9554 8024 6184 3844 2363 9663 8303 7783 613
Vestfold5 4045 2315 1344 9544 6994 5214 3324 2164 0363 879
Telemark3 8063 7153 6293 4833 3303 1853 0632 9512 8442 691
Aust-Agder2 2402 2042 1522 0912 0341 9261 8851 8481 7611 711
Vest-Agder3 5093 4403 3793 2933 0962 9812 9132 8182 7672 722
Rogaland7 5687 3777 2106 9226 5826 2506 0805 9075 7625 550
Hordaland9 5009 2809 0438 7588 3077 8287 5487 3176 9486 749
Sogn og Fjordane1 6971 6521 6171 5491 4711 4311 3901 3221 2781 201
Møre og Romsdal4 8914 7354 6774 5114 3034 1193 9843 8993 7523 675
Sør-Trøndelag6 2856 0375 8455 6365 2975 0784 8504 6114 4094 191
Nord-Trøndelag2 9192 8002 7452 6702 5052 4072 3012 2232 1832 132
Nordland6 4736 1955 9155 6645 3395 0664 8054 5844 3904 194
Troms4 2274 1133 9573 8353 5703 4463 3113 1142 9802 853
Finnmark2 3542 2772 2042 1001 9971 8411 7421 6951 5621 453
NAV Internasjonalt8 2978 5008 8478 7818 6668 1237 7647 6127 6107 745
Uoppgitt---2221---