2002200320042005200620072008200920102011
I alt135 033117 180114 779112 740109 167103 74198 73894 41291 05687 921
Østfold7 7976 7296 5646 4926 3006 0905 8815 6765 4475 387
Akershus11 4829 8939 6859 5479 3118 7868 2917 8157 4777 239
Oslo11 35110 00910 0039 8079 7019 3198 9548 4868 1167 606
Hedmark4 9564 2064 1444 1014 0043 8083 6893 5663 4003 199
Oppland4 4133 7053 6833 6123 4543 2903 0822 9232 8302 697
Buskerud6 6085 6165 4205 2745 0594 7954 6114 3064 1694 113
Vestfold6 9205 9115 7015 5695 3965 0664 8744 6534 5444 380
Telemark5 0004 1984 1014 0123 8573 6873 5083 3683 2393 104
Aust-Agder2 8902 4692 4232 3872 3012 2252 1102 0632 0311 941
Vest-Agder4 3943 8693 7903 7383 6373 4023 2673 1753 0693 037
Rogaland9 6338 3038 0847 8767 5567 1666 7786 5226 3516 200
Hordaland11 94610 31810 0819 8619 5459 0038 4538 1097 8417 462
Sogn og Fjordane2 1391 8671 8161 7731 7051 6081 5591 5021 4261 373
Møre og Romsdal6 3445 3795 2075 1344 9224 6864 5024 3504 2164 058
Sør-Trøndelag8 0346 8666 6046 3906 1735 7675 5355 2925 0314 822
Nord-Trøndelag3 7653 2543 1183 0863 0032 8092 7172 5992 4992 439
Nordland8 2877 0876 7786 4926 2155 8555 5205 2454 9954 809
Troms5 3244 6004 4694 3094 1733 8963 7363 5973 3793 233
Finnmark2 9882 5762 4942 4272 3082 1792 0181 9021 8531 707
NAV Internasjonalt10 76210 32510 61410 85310 54410 3019 6509 2629 1439 115
Uoppgitt----3331--
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2002200320042005200620072008200920102011
I alt12 3589 5219 2939 1758 8378 1587 5777 1166 8146 631
Østfold713570571569548518487489465456
Akershus1 098815795780732677590567536518
Oslo875672670647622633578545509453
Hedmark492385376366336322329319308279
Oppland458334334334326298296276270249
Buskerud606482461467440410374339338334
Vestfold658507470434441367353320328344
Telemark497384375378374357323304287259
Aust-Agder282223215226208189183177182179
Vest-Agder442354345350337299280259251270
Rogaland948735707666634584528442444438
Hordaland1 065815799818787695625561523513
Sogn og Fjordane20317016415615513612611010495
Møre og Romsdal630484470455411383383364317306
Sør-Trøndelag797578567544536469456442418413
Nord-Trøndelag450332314335333304310298276256
Nordland835614583577550514451438410418
Troms473368351343332323286284264252
Finnmark269219215219204178173156156143
NAV Internasjonalt567480511511530501445426428456
Uoppgitt----111---
 2002200320042005200620072008200920102011
I alt120 883106 017103 795101 98599 05994 41590 04986 19583 12580 228
Østfold7 0816 1555 9895 9225 7525 5725 3945 1874 9824 931
Akershus10 3819 0758 8878 7658 5788 1097 7017 2476 9406 719
Oslo10 4359 2989 2979 1299 0718 6798 3727 9347 6057 151
Hedmark4 4613 8183 7683 7353 6633 4823 3563 2463 0912 919
Oppland3 9543 3713 3433 2783 1282 9912 7862 6462 5602 448
Buskerud5 9995 1304 9554 8024 6184 3844 2363 9663 8303 778
Vestfold6 2615 4045 2315 1344 9544 6994 5214 3324 2164 036
Telemark4 4933 8063 7153 6293 4833 3303 1853 0632 9512 844
Aust-Agder2 6042 2402 2042 1522 0912 0341 9261 8851 8481 761
Vest-Agder3 9463 5093 4403 3793 2933 0962 9812 9132 8182 767
Rogaland8 6847 5687 3777 2106 9226 5826 2506 0805 9075 762
Hordaland10 8769 5009 2809 0438 7588 3077 8287 5487 3176 948
Sogn og Fjordane1 9361 6971 6521 6171 5491 4711 4311 3901 3221 278
Møre og Romsdal5 7084 8914 7354 6774 5114 3034 1193 9843 8993 752
Sør-Trøndelag7 2366 2856 0375 8455 6365 2975 0784 8504 6114 409
Nord-Trøndelag3 3142 9192 8002 7452 6702 5052 4072 3012 2232 183
Nordland7 4526 4736 1955 9155 6645 3395 0664 8054 5844 390
Troms4 8434 2274 1133 9573 8353 5703 4463 3113 1142 980
Finnmark2 7172 3542 2772 2042 1001 9971 8411 7421 6951 562
NAV Internasjonalt8 5028 2978 5008 8478 7818 6668 1237 7647 6127 610
Uoppgitt----2221--