2000200120022003200420052006200720082009
I alt133 392134 518135 033117 180114 779112 740109 167103 74198 73894 412
Østfold7 6797 7127 7976 7296 5646 4926 3006 0905 8815 676
Akershus11 16211 39711 4829 8939 6859 5479 3118 7868 2917 815
Oslo11 66211 54811 35110 00910 0039 8079 7019 3198 9548 486
Hedmark4 8514 9434 9564 2064 1444 1014 0043 8083 6893 566
Oppland4 3314 3974 4133 7053 6833 6123 4543 2903 0822 923
Buskerud6 5846 5806 6085 6165 4205 2745 0594 7954 6114 306
Vestfold6 7686 8296 9205 9115 7015 5695 3965 0664 8744 653
Telemark4 9324 9645 0004 1984 1014 0123 8573 6873 5083 368
Aust-Agder2 9222 9242 8902 4692 4232 3872 3012 2252 1102 063
Vest-Agder4 2474 3434 3943 8693 7903 7383 6373 4023 2673 175
Rogaland9 4969 5169 6338 3038 0847 8767 5567 1666 7786 522
Hordaland11 92012 02711 94610 31810 0819 8619 5459 0038 4538 109
Sogn og Fjordane2 1232 1212 1391 8671 8161 7731 7051 6081 5591 502
Møre og Romsdal6 2286 3176 3445 3795 2075 1344 9224 6864 5024 350
Sør-Trøndelag7 9698 0318 0346 8666 6046 3906 1735 7675 5355 292
Nord-Trøndelag3 6983 7223 7653 2543 1183 0863 0032 8092 7172 599
Nordland8 2698 3308 2877 0876 7786 4926 2155 8555 5205 245
Troms5 4145 3975 3244 6004 4694 3094 1733 8963 7363 597
Finnmark3 1073 0742 9882 5762 4942 4272 3082 1792 0181 902
Nav Internasjonalt10 03010 34610 76210 32510 61410 85310 54410 3019 6509 262
Uoppgitt------3331
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2000200120022003200420052006200720082009
I alt11 69712 11212 3589 5219 2939 1758 8378 1587 5777 116
Østfold660705713570571569548518487489
Akershus1 0271 0761 098815795780732677590567
Oslo833861875672670647622633578545
Hedmark503500492385376366336322329319
Oppland452469458334334334326298296276
Buskerud596599606482461467440410374339
Vestfold585629658507470434441367353320
Telemark478499497384375378374357323304
Aust-Agder280281282223215226208189183177
Vest-Agder368398442354345350337299280259
Rogaland902932948735707666634584528442
Hordaland1 0371 0401 065815799818787695625561
Sogn og Fjordane196190203170164156155136126110
Møre og Romsdal565596630484470455411383383364
Sør-Trøndelag734764797578567544536469456442
Nord-Trøndelag397419450332314335333304310298
Nordland782809835614583577550514451438
Troms478501473368351343332323286284
Finnmark287297269219215219204178173156
Nav Internasjonalt537547567480511511530501445426
Uoppgitt------111-
 2000200120022003200420052006200720082009
I alt119 992120 706120 883106 017103 795101 98599 05994 41590 04986 195
Østfold7 0137 0037 0816 1555 9895 9225 7525 5725 3945 187
Akershus10 12410 31910 3819 0758 8878 7658 5788 1097 7017 247
Oslo10 76610 63210 4359 2989 2979 1299 0718 6798 3727 934
Hedmark4 3464 4404 4613 8183 7683 7353 6633 4823 3563 246
Oppland3 8783 9273 9543 3713 3433 2783 1282 9912 7862 646
Buskerud5 9865 9785 9995 1304 9554 8024 6184 3844 2363 966
Vestfold6 1826 1996 2615 4045 2315 1344 9544 6994 5214 332
Telemark4 4464 4564 4933 8063 7153 6293 4833 3303 1853 063
Aust-Agder2 6422 6432 6042 2402 2042 1522 0912 0341 9261 885
Vest-Agder3 8713 9413 9463 5093 4403 3793 2933 0962 9812 913
Rogaland8 5928 5798 6847 5687 3777 2106 9226 5826 2506 080
Hordaland10 87210 98010 8769 5009 2809 0438 7588 3077 8287 548
Sogn og Fjordane1 9271 9311 9361 6971 6521 6171 5491 4711 4311 390
Møre og Romsdal5 6635 7215 7084 8914 7354 6774 5114 3034 1193 984
Sør-Trøndelag7 2327 2657 2366 2856 0375 8455 6365 2975 0784 850
Nord-Trøndelag3 3003 3023 3142 9192 8002 7452 6702 5052 4072 301
Nordland7 4877 5207 4526 4736 1955 9155 6645 3395 0664 805
Troms4 9334 8844 8434 2274 1133 9573 8353 5703 4463 311
Finnmark2 8182 7752 7172 3542 2772 2042 1001 9971 8411 742
Nav Internasjonalt7 9148 2118 5028 2978 5008 8478 7818 6668 1237 764
Uoppgitt------2221