2001200220032004200520062007200820092010
I alt133 500134 171130 509114 811112 622110 008104 39098 94894 67791 201
Østfold7 6907 7417 5016 6186 4696 3296 0795 8785 6935 486
Akershus11 24511 43011 0779 6799 5369 3928 8428 3467 8707 524
Oslo11 51711 35311 0419 9759 8299 7379 3759 0178 5848 104
Hedmark4 9024 8974 7414 1314 0864 0133 8043 6823 5443 379
Oppland4 3514 4014 2123 6493 6263 4723 3113 0562 9302 853
Buskerud6 4956 5906 3475 4545 2725 0954 8414 6214 3594 159
Vestfold6 7306 8256 6565 7095 5595 4425 1314 8574 6644 561
Telemark4 9135 0064 8224 1154 0043 8883 7073 5163 3583 216
Aust-Agder2 8892 8772 7602 4302 3872 3382 2212 1312 0722 013
Vest-Agder4 3014 3714 3373 7823 7363 6593 4223 2813 1613 098
Rogaland9 5009 6199 3648 0977 8787 6277 2366 8086 5626 354
Hordaland11 93511 91011 61710 1309 8699 6589 1228 4858 0967 860
Sogn og Fjordane2 1152 1042 0971 8331 7801 7221 6271 5411 5081 434
Møre og Romsdal6 2726 2926 1075 2125 1254 9694 7154 5204 3654 257
Sør-Trøndelag8 0128 0257 6726 6556 4176 1845 8315 4885 2825 054
Nord-Trøndelag3 6913 7283 6543 1353 0683 0432 8182 7502 6042 523
Nordland8 2708 2637 9136 8166 5076 2645 8785 5055 2065 023
Troms5 3755 3135 0744 4674 3234 1893 9053 7613 5993 391
Finnmark3 0562 9902 8452 4872 4352 3242 2152 0331 9081 845
NAV Internasjonalt10 24110 41110 67210 43710 71610 66010 3079 6699 3119 067
Uoppgitt-25---3331-
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt11 96012 20711 7789 3169 1719 0018 2687 5987 0616 799
Østfold683699695578573553524497500471
Akershus1 0701 0771 043787771756681608573532
Oslo854855842669649642630586540509
Hedmark494492486379370338321325311313
Oppland459460433332333337305285277274
Buskerud586612577475466439421383343326
Vestfold596640605461435452382349304331
Telemark486502486378374383355331301283
Aust-Agder276278274217215220199192179171
Vest-Agder399431443344355343295284262257
Rogaland936945937705678649590538443441
Hordaland1 0521 0481 027803806814725625548521
Sogn og Fjordane190197197166156164142127119100
Møre og Romsdal585620601471470414383373352310
Sør-Trøndelag762782708571550534480444425425
Nord-Trøndelag415448430329327341311310294284
Nordland796825769583587556510444422413
Troms480481432345340332316287282265
Finnmark290275258218206205184169162154
NAV Internasjonalt551535535505510528513440424419
Uoppgitt-5---111--
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt119 857120 307117 016103 847101 84299 70394 95490 22486 52183 331
Østfold7 0037 0396 8026 0365 8955 7765 5555 3815 1935 015
Akershus10 17210 35010 0308 8898 7628 6358 1617 7387 2956 991
Oslo10 61010 46510 1569 2699 1449 0898 7378 4278 0387 593
Hedmark4 4044 4024 2523 7523 7163 6703 4793 3523 2323 065
Oppland3 8913 9403 7793 3173 2913 1353 0052 7712 6532 579
Buskerud5 9065 9755 7644 9754 8014 6554 4194 2374 0153 832
Vestfold6 1336 1846 0515 2485 1234 9894 7484 5084 3594 230
Telemark4 4204 4944 3273 7283 6233 5053 3523 1853 0572 932
Aust-Agder2 6132 5992 4802 2072 1662 1162 0201 9381 8921 841
Vest-Agder3 8963 9363 8853 4333 3723 3093 1202 9912 8962 841
Rogaland8 5618 6718 4277 3927 2006 9786 6466 2706 1195 913
Hordaland10 87310 85810 5879 3249 0638 8448 3977 8597 5487 338
Sogn og Fjordane1 9251 9071 9001 6671 6241 5571 4841 4121 3861 333
Møre og Romsdal5 6875 6665 5024 7414 6534 5554 3324 1474 0123 947
Sør-Trøndelag7 2487 2416 9636 0835 8655 6495 3505 0434 8574 627
Nord-Trøndelag3 2753 2793 2232 8032 7352 7022 5072 4402 3102 239
Nordland7 4737 4367 1446 2335 9205 7075 3665 0584 7824 608
Troms4 8904 8264 6374 1173 9763 8513 5833 4703 3153 125
Finnmark2 7642 7132 5852 2672 2252 1142 0271 8601 7421 689
NAV Internasjonalt8 1148 3078 5238 3678 6898 8668 6658 1367 8207 594
Uoppgitt-20---2221-