2005200620072008200920102011201220132014
I alt114 396111 810106 997101 79796 90393 37389 62986 86584 18380 913
Østfold6 5676 4186 1665 9965 7975 5975 4625 3395 1404 929
Akershus9 6319 5489 0838 6268 1297 7057 3257 1186 9226 615
Oslo9 9459 8489 5809 2448 7548 3787 8457 4557 2346 813
Hedmark4 1374 0493 8923 7763 6063 4573 3413 1453 0512 879
Oppland3 6803 5033 3763 1843 0092 8882 7722 6662 5202 399
Buskerud5 3595 1924 9644 7904 4864 2704 1744 0093 9393 830
Vestfold5 6685 5265 2544 9574 7854 6874 4574 3044 1613 969
Telemark4 0753 9483 8023 5893 4203 3033 1703 0022 8922 739
Aust-Agder2 4052 3642 2642 1822 1202 0451 9741 9331 8911 842
Vest-Agder3 7973 7093 5453 3393 2023 1483 0662 9942 9152 815
Rogaland8 0577 7937 4387 0606 7036 4926 2796 1525 8845 694
Hordaland10 0249 8249 3248 7408 2968 0127 6867 3927 1076 791
Sogn og Fjordane1 8371 7641 6791 5871 5321 4701 4031 3441 2801 190
Møre og Romsdal5 2165 0674 8274 6414 4474 3394 1764 0833 9473 814
Sør-Trøndelag6 5226 2926 0195 6945 4605 1694 9884 7374 5474 307
Nord-Trøndelag3 1303 0912 9222 8022 6932 5882 4802 4362 3442 261
Nordland6 7116 3846 0935 7215 3625 1634 9294 6934 5084 340
Troms4 4084 2724 0593 8543 7033 5373 3003 2183 0422 890
Finnmark2 4682 3622 2652 1071 9851 9001 7791 6381 5661 474
NAV Internasjonalt10 75310 85310 4429 9059 4129 2259 0239 2079 2939 322
Uoppgitt63332-----
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2005200620072008200920102011201220132014
I alt9 3279 1018 5817 8697 2766 9436 6506 4346 1835 861
Østfold586570532517492469453428424391
Akershus772770711628585547514512494473
Oslo654649636607541534479459424387
Hedmark385344326327330308298289284262
Oppland343332315296281276251245238223
Buskerud464449437402358331332334321321
Vestfold443454401370320333338321341300
Telemark369383374347304291262232233214
Aust-Agder216222205188189172179182170173
Vest-Agder361346316289266257258251212198
Rogaland701651620567473439430408390384
Hordaland819817773644603537522489465452
Sogn og Fjordane16216314813111510398969396
Møre og Romsdal482427387384357331303305289276
Sør-Trøndelag563534510466447430414397369345
Nord-Trøndelag330344311305305290261254253233
Nordland589557535469428431415390376359
Troms344342330306274281261252249223
Finnmark215211193178170158147136123115
NAV Internasjonalt527535520447438425435454435436
Uoppgitt2111------
 2005200620072008200920102011201220132014
I alt103 430101 37197 20392 75088 53085 30981 88179 27076 84973 877
Østfold5 9805 8485 6345 4795 3055 1285 0094 9114 7164 538
Akershus8 8568 7778 3727 9987 5437 1576 8106 6046 4256 141
Oslo9 2509 1928 9348 6318 2087 8387 3636 9936 8086 426
Hedmark3 7523 7003 5623 4443 2723 1483 0422 8562 7672 617
Oppland3 3353 1713 0612 8872 7282 6112 5212 4212 2822 176
Buskerud4 8904 7424 5264 3874 1273 9383 8413 6733 6153 509
Vestfold5 2255 0704 8514 5874 4644 3544 1193 9823 8203 669
Telemark3 6973 5643 4283 2423 1163 0112 9072 7702 6592 525
Aust-Agder2 1872 1402 0571 9921 9301 8721 7941 7501 7201 669
Vest-Agder3 4293 3563 2223 0432 9322 8882 8082 7432 7022 617
Rogaland7 3567 1426 8186 4936 2306 0535 8495 7445 4945 310
Hordaland9 2059 0078 5518 0967 6937 4757 1636 9006 6406 339
Sogn og Fjordane1 6751 6001 5301 4541 4141 3651 3051 2481 1871 094
Møre og Romsdal4 7324 6404 4404 2574 0904 0083 8733 7783 6583 538
Sør-Trøndelag5 9575 7575 5085 2275 0134 7394 5744 3404 1783 962
Nord-Trøndelag2 7922 7472 6112 4972 3882 2982 2192 1822 0912 028
Nordland6 1225 8265 5575 2504 9314 7304 5134 3024 1313 981
Troms4 0593 9243 7233 5443 4273 2553 0382 9652 7922 665
Finnmark2 2532 1462 0681 9251 8111 7401 6301 5001 4411 359
NAV Internasjonalt8 6749 0208 7488 3157 9067 7017 5037 6087 7237 714
Uoppgitt42222-----