2004200520062007200820092010201120122013
I alt116 685114 396111 810106 997101 79796 90393 37389 62986 86584 183
Østfold6 6996 5676 4186 1665 9965 7975 5975 4625 3395 140
Akershus9 8489 6319 5489 0838 6268 1297 7057 3257 1186 922
Oslo10 0519 9459 8489 5809 2448 7548 3787 8457 4557 234
Hedmark4 1734 1374 0493 8923 7763 6063 4573 3413 1453 051
Oppland3 6703 6803 5033 3763 1843 0092 8882 7722 6662 520
Buskerud5 5205 3595 1924 9644 7904 4864 2704 1744 0093 939
Vestfold5 8185 6685 5265 2544 9574 7854 6874 4574 3044 161
Telemark4 1584 0753 9483 8023 5893 4203 3033 1703 0022 892
Aust-Agder2 5072 4052 3642 2642 1822 1202 0451 9741 9331 891
Vest-Agder3 8653 7973 7093 5453 3393 2023 1483 0662 9942 915
Rogaland8 2488 0577 7937 4387 0606 7036 4926 2796 1525 884
Hordaland10 28810 0249 8249 3248 7408 2968 0127 6867 3927 107
Sogn og Fjordane1 8371 8371 7641 6791 5871 5321 4701 4031 3441 280
Møre og Romsdal5 3345 2165 0674 8274 6414 4474 3394 1764 0833 947
Sør-Trøndelag6 7696 5226 2926 0195 6945 4605 1694 9884 7374 547
Nord-Trøndelag3 2293 1303 0912 9222 8022 6932 5882 4802 4362 344
Nordland6 9766 7116 3846 0935 7215 3625 1634 9294 6934 508
Troms4 5384 4084 2724 0593 8543 7033 5373 3003 2183 042
Finnmark2 5452 4682 3622 2652 1071 9851 9001 7791 6381 566
NAV Internasjonalt10 53010 75310 85310 4429 9059 4129 2259 0239 2079 293
Uoppgitt8263332----
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2004200520062007200820092010201120122013
I alt9 4619 3279 1018 5817 8697 2766 9436 6506 4346 183
Østfold566586570532517492469453428424
Akershus817772770711628585547514512494
Oslo673654649636607541534479459424
Hedmark373385344326327330308298289284
Oppland327343332315296281276251245238
Buskerud467464449437402358331332334321
Vestfold480443454401370320333338321341
Telemark390369383374347304291262232233
Aust-Agder230216222205188189172179182170
Vest-Agder360361346316289266257258251212
Rogaland719701651620567473439430408390
Hordaland812819817773644603537522489465
Sogn og Fjordane168162163148131115103989693
Møre og Romsdal482482427387384357331303305289
Sør-Trøndelag584563534510466447430414397369
Nord-Trøndelag332330344311305305290261254253
Nordland598589557535469428431415390376
Troms356344342330306274281261252249
Finnmark227215211193178170158147136123
NAV Internasjonalt497527535520447438425435454435
Uoppgitt32111-----
 2004200520062007200820092010201120122013
I alt105 538103 430101 37197 20392 75088 53085 30981 88179 27076 849
Østfold6 1295 9805 8485 6345 4795 3055 1285 0094 9114 716
Akershus9 0288 8568 7778 3727 9987 5437 1576 8106 6046 425
Oslo9 3349 2509 1928 9348 6318 2087 8387 3636 9936 808
Hedmark3 8003 7523 7003 5623 4443 2723 1483 0422 8562 767
Oppland3 3433 3353 1713 0612 8872 7282 6112 5212 4212 282
Buskerud5 0494 8904 7424 5264 3874 1273 9383 8413 6733 615
Vestfold5 3385 2255 0704 8514 5874 4644 3544 1193 9823 820
Telemark3 7593 6973 5643 4283 2423 1163 0112 9072 7702 659
Aust-Agder2 2692 1872 1402 0571 9921 9301 8721 7941 7501 720
Vest-Agder3 5003 4293 3563 2223 0432 9322 8882 8082 7432 702
Rogaland7 5297 3567 1426 8186 4936 2306 0535 8495 7445 494
Hordaland9 4739 2059 0078 5518 0967 6937 4757 1636 9006 640
Sogn og Fjordane1 6691 6751 6001 5301 4541 4141 3651 3051 2481 187
Møre og Romsdal4 8484 7324 6404 4404 2574 0904 0083 8733 7783 658
Sør-Trøndelag6 1845 9575 7575 5085 2275 0134 7394 5744 3404 178
Nord-Trøndelag2 8932 7922 7472 6112 4972 3882 2982 2192 1822 091
Nordland6 3786 1225 8265 5575 2504 9314 7304 5134 3024 131
Troms4 1774 0593 9243 7233 5443 4273 2553 0382 9652 792
Finnmark2 3162 2532 1462 0681 9251 8111 7401 6301 5001 441
NAV Internasjonalt8 4438 6749 0208 7488 3157 9067 7017 5037 6087 723
Uoppgitt7942222----